88
比賽結束
1
2
3
4
總分
21
17
23
27
88
21
19
25
17
82


82
全州KCC宙斯 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
李政玹後.. 24:40 4-8 1-4 2-2 1 1 2 8 3 0 0 1 11
鄭昌泳後.. 17:26 3-6 0-2 1-2 1 1 2 2 3 1 0 0 7
拉列夫中.. 32:32 12-18 1-1 3-4 5 6 11 4 2 0 0 3 28
金相圭前.. 16:58 2-5 0-2 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 4
李真旭後.. 19:12 1-3 0-1 0-0 2 0 2 2 1 0 0 1 2
全州KCC宙斯 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
宋昌勇 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金知完 19:31 3-6 2-4 1-2 0 1 1 3 3 2 0 2 9
全俊範 18:23 3-6 1-2 0-0 1 4 5 1 0 0 0 2 7
朴再憲 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宋喬昌 23:02 3-5 0-2 1-2 0 3 3 3 0 1 0 3 7
柳賢俊 20:48 4-9 2-3 1-1 1 3 4 1 1 1 0 1 11
威廉姆斯 07:28 1-2 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 0 0 2
總計 36-68 7-21 9-13 14 21 35 26 13 7 0 13 88
蔚山現代太陽.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
李炫岷後.. 22:28 1-2 1-1 0-0 0 1 1 4 3 1 0 2 3
崔真秀前.. 30:48 6-10 1-4 1-1 1 3 4 1 1 1 0 2 14
張再錫中.. 15:54 5-8 0-0 1-3 2 1 3 2 0 2 1 4 11
李友錫後.. 20:52 1-4 1-1 0-0 1 1 2 6 2 2 0 0 3
湯瑪斯後.. 32:32 7-16 0-2 0-0 3 5 8 2 0 1 1 4 14
蔚山現代太陽.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
咸志勳 24:06 6-10 1-2 0-0 2 2 4 4 3 1 0 1 13
朴志勳 09:12 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
金國燦 10:10 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
徐明真 26:30 8-14 3-7 1-1 1 2 3 5 2 1 0 1 20
申敏錫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金東俊 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴克納 07:28 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 2
總計 36-71 7-21 3-5 11 19 30 25 13 9 2 16 82