起亞

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
2
1
0
1
0
 
5
12
2
9.5
3
0
0
0
1
0
0
5
 
9
10
0
1-20
恐龍

9
起亞老虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
李大炯中 4 1 2 0 0 0 1 .297
李鍾煥右 4 0 2 0 1 0 0 .389
白勇煥代 1 0 0 0 0 0 1 .150
佩爾一 3 0 0 0 1 0 1 .328
羅志完左 4 1 1 0 0 0 1 .316
辛鍾吉指 3 1 1 0 0 0 1 .300
安致弘二 4 1 3 0 2 0 0 .302
金柱亨三 4 1 1 0 1 0 0 .204
姜漢尉游 4 0 2 0 0 0 2 .318
車一木捕 1 0 0 0 0 0 0 .155
金元燮代 1 0 0 0 0 0 1 .156
總計 33 5 12 0 5 0 8 .284
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 4 0 0 0 0 1 1 .336
李承栽代 0 0 0 0 0 0 0 .000
金宗鎬左 3 2 1 0 0 2 0 .257
羅成範中 4 1 2 1 3 0 1 .338
李昊俊指 4 1 0 0 0 1 2 .277
權熙東代 0 1 0 0 0 0 0 .275
泰晤士一 5 1 3 1 3 0 0 .299
李鍾旭右 4 1 1 0 1 0 0 .226
孫時憲游 3 0 0 0 0 1 1 .280
池碩訓三 3 0 1 0 0 0 0 .321
朴正埈代 1 0 1 0 0 0 0 .389
李相浩代 0 1 0 0 0 0 0 .100
許俊捕 2 0 0 0 0 1 1 .190
趙煐勳代 1 0 1 0 0 0 0 .308
牟唱民代 0 1 0 0 0 0 0 .270
總計 34 9 10 2 7 6 6 .286
起亞老虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
金鎭祐 5.0 6 4 4 5 4 1 7.20
朴京泰 2.0 1 0 0 0 2 0 11.25
金太榮敗投 (1-2) 0.0 2 2 2 0 0 0 3.94
沈東燮 1.0 1 3 2 1 0 1 3.86
總計 8.0 10 9 8 6 6 2 5.21
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
黑克 7.0 9 4 4 0 5 0 3.62
林昶暋勝投 (4-2) 1.0 2 1 1 0 0 0 6.86
金珍成 1.0 1 0 0 0 3 0 4.05
總計 9.0 12 5 5 0 8 0 3.93