恐龍

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
0
0
0
0
 
1
5
0
11+80
0
0
0
0
1
0
0
0
1
 
2
8
1
0輸
樂天

2
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 4 0 1 0 0 0 1 .310
金宗鎬左 3 0 2 0 0 0 0 .324
金星旭代 0 0 0 0 0 0 0 .325
羅成範右 4 0 0 0 0 0 1 .304
泰晤士一 2 0 0 0 0 1 1 .358
李昊俊指 2 0 0 0 0 0 1 .309
牟唱民代 2 0 0 0 0 0 1 .217
李鍾旭中 3 0 1 0 0 0 0 .270
尹炳浩代 0 0 0 0 0 0 0 .000
池碩訓三 3 1 1 0 0 0 1 .269
孫時憲游 1 0 0 0 0 0 0 .200
崔宰元代 0 0 0 0 0 0 0 .242
盧珍赫代 0 0 0 0 0 0 0 .069
金泰君捕 3 0 0 0 1 0 0 .262
總計 27 1 5 0 1 1 6 .286
樂天巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
孫兒葉右 4 0 1 0 0 0 3 .302
金文湖左 4 0 2 0 0 0 1 .289
黃載均三 4 0 0 0 0 0 2 .302
亞都奇中 2 1 1 0 0 2 0 .297
崔俊錫指 4 0 1 0 0 0 2 .296
姜珉鎬捕 2 0 0 0 0 1 1 .309
孫庸碩代 0 0 0 0 0 0 0 .364
朴鐘潤一 3 1 1 0 0 1 0 .263
鄭勳二 4 0 2 0 1 0 1 .281
文奎現游 2 0 0 0 0 0 1 .231
吳太坤代 1 0 0 0 0 0 1 .273
金大陸代 0 0 0 0 0 0 0 .091
金周賢代 0 0 0 0 1 1 0 .318
總計 30 2 8 0 2 5 12 .273
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史都華 6.0 6 1 1 1 9 0 3.62
金珍成 1.1 0 0 0 1 1 0 4.33
林正鎬 0.1 1 0 0 0 0 0 3.82
李珉鎬敗投 (3-3) 1.0 1 1 1 3 2 0 4.47
總計 8.2 8 2 2 5 12 0 4.27
樂天巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
雷力勝投 (6-5) 9.0 5 1 1 1 6 0 3.69
總計 9.0 5 1 1 1 6 0 5.02