樂天

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
 
1
4
2
1-70
1
0
0
0
0
1
0
2
 
4
8
0
10平
英雄

4
樂天巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金文湖左 4 0 0 0 0 0 2 .259
柏恩斯三 4 0 0 0 0 0 3 .260
孫兒葉右 3 0 0 0 0 1 1 .294
李大浩一 4 0 1 0 0 0 1 .438
辛本基代 0 0 0 0 0 0 0 .167
崔俊錫指 3 0 0 0 0 1 0 .264
李友閔中 3 0 1 0 0 0 1 .354
鄭勳二 3 0 1 0 0 0 0 .214
金思勳捕 2 0 0 0 0 0 0 .083
姜珉鎬代 1 0 0 0 0 0 0 .269
文奎現游 3 1 1 0 0 0 0 .250
總計 30 1 4 0 0 2 8 .278
培證英雄 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
李政厚左 4 0 0 0 0 0 0 .306
金河成游 3 1 2 0 0 1 0 .290
徐建昌二 4 0 1 0 1 0 1 .351
金旨洙代 0 0 0 0 0 0 0 .000
尹晳敏一 4 0 0 0 0 0 2 .356
許廷協右 3 2 2 2 2 0 1 .357
金泰完指 3 0 1 0 0 0 1 .375
金敏準代 0 0 0 0 0 0 0 .---
蔡泰仁代 1 1 1 1 1 0 0 .352
金旼成三 4 0 0 0 0 0 1 .250
朴正音中 3 0 1 0 0 0 0 .333
朱曉祥捕 3 0 0 0 0 0 2 .000
金宰炫代 0 0 0 0 0 0 0 .200
總計 32 4 8 3 4 1 8 .290
樂天巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亞迪頓敗投 (1-1) 6.0 6 2 2 1 8 1 2.70
朴是泳 1.1 0 0 0 0 0 0 4.85
斐莊鎬 0.2 2 2 2 0 0 2 3.60
總計 8.0 8 4 4 1 8 3 4.42
培證英雄 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
崔原態勝投 (2-2) 7.0 2 0 0 1 6 0 4.00
李輔根中繼成功 (4H) 1.0 0 0 0 0 0 0 6.48
琴民鐵 0.2 1 1 1 1 2 0 5.40
金勢玹救援成功 (4S) 0.1 1 0 0 0 0 0 4.76
總計 9.0 4 1 1 2 8 0 5.28