樂天

5
比賽結束/10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
0
2
2
 
5
10
1
1+70
3
0
0
0
0
0
0
0
0
 
3
11
1
10+50
恐龍

3
樂天巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
田峻玗中 4 1 1 0 0 1 2 .325
文奎現游 5 1 1 0 0 0 0 .224
孫兒葉右 4 1 1 0 0 1 1 .323
李大浩指 4 0 2 0 0 0 0 .357
羅炅珉代 0 1 0 0 0 1 0 .---
蔡泰仁一 4 1 2 0 0 1 1 .327
金文湖左 2 0 0 0 0 0 0 .262
鄭勳代 3 0 0 0 0 0 1 .263
辛本基三 3 0 2 0 2 0 1 .318
柏恩斯二 1 0 0 0 0 0 0 .237
李炳奎代 3 0 1 0 1 0 1 .329
陳詺昊代 0 0 0 0 0 0 0 .---
羅畇雁捕 2 0 0 0 0 0 1 .123
吳潤錫代 1 0 0 0 0 0 1 .333
金思勳代 1 0 0 0 0 0 0 .194
總計 37 5 10 0 3 4 9 .284
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 5 0 3 0 1 0 0 .209
金星旭中 5 0 1 0 0 0 1 .281
羅成範右 4 0 0 0 0 1 2 .363
史克魯格斯指 3 0 0 0 0 0 2 .266
李沅宰代 2 0 1 0 0 0 0 .250
牟唱民一 5 1 1 0 0 0 2 .237
尹炳浩左 4 0 3 0 0 0 1 .600
盧珍赫三.. 4 0 0 0 0 0 1 .268
孫時憲游 2 1 0 0 0 1 0 .069
李相浩代 1 0 1 0 0 0 0 .224
尹秀剛捕 4 1 1 0 2 0 1 .286
鄭範模代 0 0 0 0 0 0 0 .156
總計 39 3 11 0 3 2 10 .246
樂天巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
杜布朗特 6.0 7 3 3 2 6 0 5.48
尹吉鉉 0.2 1 0 0 0 2 0 0.00
李明宇 0.1 0 0 0 0 0 0 4.60
斐莊鎬 0.2 1 0 0 0 0 0 4.40
張施晥 0.1 0 0 0 0 0 0 6.52
孫勝洛勝投 (1-1) 1.0 1 0 0 0 0 0 3.38
陳詺昊救援成功 (1S) 1.0 1 0 0 0 2 0 1.21
總計 10.0 11 3 3 2 10 0 4.63
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
李在學 5.0 5 1 1 0 4 0 3.69
元鐘玄中繼成功 (4H) 2.0 2 0 0 0 0 0 6.08
裴宰煥中繼成功 (2H) 1.0 0 0 0 0 2 0 3.60
姜倫求 0.0 0 1 1 1 0 0 4.35
李珉鎬 1.0 2 1 1 1 1 0 3.60
崔今康敗投 (0-1) 0.0 1 2 1 1 0 0 7.17
盧聖鎬 0.2 0 0 0 1 2 0 6.39
李炯泛 0.1 0 0 0 0 0 0 7.94
總計 10.0 10 5 4 4 9 0 5.16