雙子

4
比賽結束/12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
R
H
E
B
0
0
1
1
0
0
0
0
2
 
4
13
1
8-75
0
1
0
0
1
0
0
0
0
 
2
10
1
1+80
恐龍

2
LG雙子 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
李天雄中.. 7 0 2 0 2 0 5 .281
吳智煥游 4 0 2 0 0 2 1 .238
朴龍澤左 6 0 1 0 1 0 1 .258
申政洛代 0 0 0 0 0 0 0 .---
金賢洙指.. 6 0 2 0 0 0 1 .288
洪昌基代 0 1 0 0 0 0 0 .000
劉江南捕 4 1 1 0 0 2 0 .250
金旼成三 3 0 0 0 0 1 2 .121
尹鎮浩代 1 0 0 0 0 0 0 .125
金容儀一 5 1 1 0 0 1 0 .160
全敏秀右 4 0 2 0 0 0 0 .500
申珉哉代 2 0 1 0 0 0 0 .400
鄭周賢二 5 1 1 0 0 0 4 .222
總計 47 4 13 0 3 6 14 .244
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 5 0 0 0 0 1 1 .333
權熙東右 6 0 2 0 0 0 1 .300
羅成範中 6 1 2 0 0 0 2 .349
梁義智捕 4 1 1 0 1 0 0 .371
鄭範模代 1 0 1 0 0 0 0 .308
朴錫珉指 3 0 1 0 1 2 0 .300
李沅宰代 0 0 0 0 0 0 0 .233
貝斯寇特一 6 0 1 0 0 0 2 .129
盧珍赫游 3 0 1 0 0 2 0 .237
李宇盛左 5 0 0 0 0 0 3 .118
池碩訓三 2 0 0 0 0 0 2 .234
金太珍代 1 0 0 0 0 0 0 .231
李相浩代 2 0 1 0 0 0 0 .329
總計 44 2 10 0 2 5 11 .273
LG雙子 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
凱利 6.0 6 1 1 3 5 0 2.67
鄭又榮中繼成功 (2H) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.59
陳該受中繼成功 (2H) 0.1 0 0 0 0 1 0 3.00
高祐錫 0.2 1 1 1 1 1 0 3.46
李玗澯 0.2 1 0 0 0 0 0 0.79
鄭粲憲 1.1 0 0 0 1 0 0 0.00
申政洛勝投 (1-0) 2.0 2 0 0 0 4 0 0.93
總計 12.0 10 2 2 5 11 0 2.20
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
巴特勒 6.2 7 2 2 2 7 0 2.86
姜倫求 1.1 0 0 0 1 1 0 2.45
張現植 2.0 3 0 0 0 2 0 2.61
元鐘玄 1.0 1 0 0 1 2 0 1.54
裴宰煥敗投 (1-2) 1.0 2 2 0 2 2 0 5.93
總計 12.0 13 4 2 6 14 0 3.42