雙子

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
1
0
0
0
 
1
6
0
1+20
1
0
0
3
3
1
0
1
 
9
13
0
9.5
恐龍

9
LG雙子 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
李天雄中 3 0 0 0 0 0 0 .305
洪昌基代 1 0 0 0 0 0 1 .000
鄭周賢二 4 0 0 0 0 0 0 .238
李炯宗右.. 3 0 1 0 0 1 0 .290
金賢洙左 3 1 1 0 0 1 0 .304
張洹三代 0 0 0 0 0 0 0 .---
蔡銀成指.. 4 0 1 0 1 0 1 .306
劉江南捕 3 0 0 0 0 0 0 .268
全敏秀代 1 0 0 0 0 0 0 .283
吳智煥游 2 0 1 0 0 1 0 .234
申珉哉代 1 0 0 0 0 0 0 .281
金容儀一 3 0 0 0 0 0 1 .229
具本赫三.. 3 0 2 0 0 0 1 .167
總計 31 1 6 0 1 3 4 .262
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 4 0 1 0 1 0 1 .340
金亨俊代 1 0 0 0 0 0 0 .273
盧珍赫游 1 1 0 0 0 0 0 .276
金燦亨代 3 0 0 0 0 0 1 .190
朴錫珉三 4 1 3 0 0 0 0 .302
池碩訓代 0 0 0 0 0 0 0 .218
梁義智捕 4 0 1 0 0 0 1 .356
李相浩代 0 0 0 0 0 0 0 .276
牟唱民指 3 1 1 0 1 0 0 .348
李宇盛左 3 2 2 1 3 1 0 .246
權熙東右 2 0 0 0 0 1 0 .258
金太珍代 1 1 1 0 0 0 0 .260
李沅宰一 4 1 2 0 1 0 1 .311
金星旭中.. 3 2 2 1 3 0 0 .175
總計 33 9 13 2 9 2 4 .281
LG雙子 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
車雨燦敗投 (6-5) 4.2 9 7 7 1 3 2 4.60
任燦圭 1.1 2 1 1 1 1 0 4.20
韓善泰 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
張洹三 1.0 2 1 1 0 0 0 8.03
總計 8.0 13 9 9 2 4 2 3.52
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
崔成永勝投 (3-1) 5.2 5 1 1 3 3 0 3.62
張現植 1.1 1 0 0 0 1 0 4.30
尹智雄 1.0 0 0 0 0 0 0 4.35
元鐘玄 1.0 0 0 0 0 0 0 3.31
總計 9.0 6 1 1 3 4 0 4.45