樂天

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
4
0
0
0
0
1
0
1
1
 
7
13
1
10平
0
1
0
1
0
3
0
0
0
 
5
6
1
平手
恐龍

5
樂天巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
黃成斌中 5 1 3 0 1 0 0 .300
高升民二 4 1 2 0 0 1 0 .308
李浩俊跑.. 0 1 0 0 0 0 0 .238
羅升燁一 4 1 1 0 1 1 0 .230
雷耶斯左 5 0 1 0 0 0 1 .290
鄭勳指 5 0 0 0 0 0 2 .255
李仁漢跑 0 0 0 0 0 0 0 .---
金旼成三 5 1 3 0 3 0 0 .283
劉江南捕 2 1 1 0 1 1 0 .364
韓太陽跑 0 1 0 0 0 0 0 .571
丁保漌捕 0 0 0 0 0 0 0 .250
張杜成右 3 0 1 0 0 1 0 .250
全民在游 4 0 1 0 1 0 2 .364
總計 37 7 13 0 7 4 5 .263
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴珉宇二 3 0 0 0 0 1 1 .289
金周元游 4 0 0 0 0 0 2 .241
孫兒葉右 3 1 1 0 0 0 0 .396
朴漢結打.. 1 0 0 0 0 0 1 .250
戴維森一 4 1 1 0 0 0 1 .288
權熙東左.. 2 2 0 0 0 2 1 .324
金揮執三 4 0 1 0 1 0 1 .225
吳永壽指 4 1 3 1 4 0 0 .750
朴世爀捕 2 0 0 0 0 0 2 .071
金亨俊捕 2 0 0 0 0 0 1 .250
金星旭中 0 0 0 0 0 0 0 .111
千在煥中 2 0 0 0 0 0 1 .174
崔廷源打.. 1 0 0 0 0 0 1 .000
徐浩喆打 1 0 0 0 0 0 0 .238
總計 33 5 6 1 5 3 12 .276
樂天巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
朴世雄勝投 (3-1) 7.0 5 5 4 3 9 1 3.24
宋在英中繼成功 (1H) 0.1 0 0 0 0 1 0 2.08
鄭哲元中繼成功 (7H) 0.2 0 0 0 0 1 0 6.23
金元中救援成功 (4S) 1.0 1 0 0 0 1 0 1.13
總計 9.0 6 5 4 3 12 1 4.82
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
金兌勁 0.2 4 4 3 2 2 0 12.46
崔成永 4.0 4 0 0 0 1 0 5.63
金施勳 0.2 2 1 1 1 0 0 2.45
孫周煥 0.1 1 0 0 0 1 0 0.00
金振虎 1.1 0 0 0 0 1 0 1.42
全詞民敗投 (1-2) 1.0 1 1 1 1 0 0 7.88
柳振旭 1.0 1 1 1 1 0 0 9.00
總計 9.0 13 7 6 5 5 0 5.36