起亞

9
比賽結束/10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
R
H
E
B
0
0
1
2
0
0
1
0
5
 
9
14
2
10+90
1
0
0
0
1
0
0
0
0
 
4
9
0
2+30
恐龍

4
起亞老虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
朴在鉉 6 1 3 0 1 0 1 .292
金昊寧 6 2 3 2 4 0 2 .300
金善彬 3 0 0 0 0 1 0 .303
朴正友 0 1 0 0 0 0 0 .375
韓昇延打.. 2 0 0 0 0 0 2 .000
金倒永 4 1 1 1 1 2 0 .245
羅成範 5 0 1 0 0 0 3 .267
戴爾 3 0 1 0 0 0 0 .287
金圭成二.. 2 0 1 0 0 0 0 .235
吳善宇 3 0 0 0 0 0 1 .154
高宗郁 0 0 0 0 0 0 0 .300
鄭鉉昌 1 0 0 0 0 0 1 .059
韓俊秀 4 2 3 1 2 1 1 .288
朴明 4 2 1 1 1 0 0 .281
總計 43 9 14 5 9 4 11 .263
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金周元 5 0 0 0 0 0 3 .262
朴珉宇 3 1 2 0 0 0 0 .341
都泰勳 2 0 0 0 0 0 0 .154
朴健祐 4 1 1 1 2 1 2 .292
戴維森 4 1 1 0 0 1 0 .233
李宇盛 4 0 2 0 0 0 1 .338
朴時源跑.. 0 0 0 0 0 1 0 .000
申載仁 4 0 0 0 0 1 0 .159
安重烈 1 0 0 0 0 1 0 .214
高峻輝 1 0 0 0 0 0 0 .200
金亨俊 1 0 0 0 0 0 0 .246
千在煥 4 1 3 1 1 0 1 .231
崔廷源 4 0 0 0 0 0 3 .238
總計 37 4 9 2 3 5 10 .258
起亞老虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
李義理 5.0 5 3 3 2 6 2 7.23
曹尚佑 0.1 1 1 0 1 0 0 3.18
金範洙 0.2 1 0 0 0 1 0 6.55
洪珉奎 1.0 0 0 0 0 1 0 9.58
鄭海英勝投 (1-0) 2.0 2 0 0 0 2 0 5.87
金建局 1.0 0 0 0 2 0 0 3.37
總計 10.0 9 4 3 5 10 2 4.46
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
具昌模 6.0 7 3 3 1 5 3 2.88
裴宰煥中繼成功 (6H) 1.0 1 0 0 0 2 0 0.66
林止民 1.0 1 1 1 3 0 0 3.07
金榮奎 1.0 1 0 0 2 1 0 5.25
柳振旭敗投 (1-3) 0.1 3 4 4 1 1 1 7.84
河俊永 0.2 1 1 1 0 2 1 13.49
總計 10.0 14 9 9 7 11 5 4.34