恐龍

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
1
2
0
0
1
 
5
13
0
9-80
0
2
3
3
0
1
1
0
X
 
10
12
0
1+50
樂天

10
NC恐龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金周元游 4 0 3 0 0 0 1 .271
都泰勳三 0 1 0 0 0 1 0 .125
韓石賢中 4 0 2 0 2 0 2 .324
崔廷源打 1 0 1 0 0 0 0 .265
朴珉宇二 2 0 0 0 0 2 0 .333
許雲二 1 0 1 0 1 0 0 .250
吳永壽一 5 0 0 0 0 0 2 .241
朴健祐指 4 0 1 0 0 0 1 .264
李宇盛左 3 1 1 0 0 0 1 .353
權熙東打.. 1 0 0 0 0 0 0 .077
徐浩喆三 1 0 1 0 0 0 0 .217
金韓別三.. 2 1 0 0 0 1 0 .300
金亨俊捕 2 0 0 0 0 0 1 .215
安重烈捕 2 0 1 0 1 0 0 .278
朴時源右 3 2 2 0 1 0 1 .200
總計 35 5 13 0 5 4 9 .262
樂天巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
黃成斌中.. 4 2 2 0 1 0 0 .288
高升民二.. 4 2 2 0 2 1 0 .379
朴承昱一 0 0 0 0 0 0 0 .275
雷耶斯指 4 1 1 0 1 0 0 .340
劉江南打.. 0 0 0 0 0 0 0 .244
田峻玗左 4 0 1 0 1 0 2 .248
張杜成中 1 0 0 0 0 0 0 .274
全民在游 3 0 1 0 1 2 1 .287
金世民跑.. 0 0 0 0 0 0 0 .000
盧珍赫一 2 1 1 0 0 1 0 .231
李浩俊跑.. 1 1 0 0 0 0 1 .111
尹棟熙右 2 1 0 0 0 2 1 .208
金韓笏右 0 0 0 0 0 0 0 .---
孫皓瑩三 3 1 1 0 2 1 1 .182
孫成彬捕 4 1 3 0 1 0 0 .225
金元中二 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 32 10 12 0 9 7 6 .254
NC恐龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
泰勒敗投 (3-3) 5.0 10 8 8 3 2 0 6.05
金兌勁 0.1 1 1 1 1 0 0 1.35
金振虎 0.2 0 0 0 1 1 0 6.43
朴智涵 2.0 1 1 1 4 3 0 3.00
總計 8.0 12 10 10 9 6 0 4.81
樂天巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
比斯利勝投 (4-2) 6.0 11 4 4 3 7 0 3.61
玄奇亨 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00
金元中 1.0 2 1 1 1 1 0 5.65
總計 9.0 13 5 5 4 9 0 4.36