雙城

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
1
0
2
0
 
3
8
0
9.5
0
0
1
0
0
3
0
1
X
 
5
10
1
-1.5
光芒

5
明尼蘇達雙城 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史班左 5 0 0 0 0 0 0 .303
茂爾捕 5 1 3 0 0 0 1 .417
莫諾一 4 1 2 0 1 0 0 .346
庫柏指.. 4 0 0 0 0 0 2 .323
卡戴爾右 4 1 1 1 1 0 0 .283
克瑞德三 4 0 1 0 0 0 2 .241
哈里斯游 4 0 1 0 0 0 3 .274
托柏特二 2 0 0 0 0 1 1 .194
高梅茲中 3 0 0 0 0 0 0 .217
布謝爾代.. 0 0 0 0 0 1 0 .183
總計 35 3 8 1 2 2 9 .275
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
厄普頓中 4 1 2 0 0 0 1 .199
克勞佛左 4 3 2 1 1 0 0 .320
隆格利亞三 4 1 3 1 3 0 0 .333
潘尼亞一 4 0 0 0 0 0 1 .233
艾巴指.. 4 0 1 0 1 0 1 .283
佐伯烈斯特二 3 0 1 0 0 1 0 .305
葛羅斯右 2 0 1 0 0 0 0 .256
卡普勒代.. 1 0 0 0 0 1 0 .186
納瓦羅捕 3 0 0 0 0 0 2 .211
布里納克游 3 0 0 0 0 0 0 .167
總計 32 5 10 2 5 2 5 .274
明尼蘇達雙城 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
貝克敗投 (2-6) 5.2 7 4 4 0 4 2 6.32
漢恩 0.1 0 0 0 0 0 0 3.86
克倫 1.1 2 1 1 1 1 0 7.36
米哈瑞斯 0.1 1 0 0 1 0 0 2.30
蓋瑞爾 0.1 0 0 0 0 0 0 3.70
總計 8.0 10 5 5 2 5 2 4.82
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
席爾斯勝投 (4-4) 7.0 7 2 2 1 5 1 3.53
豪威爾中繼成功 (4H) 1.0 1 1 0 0 2 0 2.52
惠勒中繼成功 (7H) 0.2 0 0 0 1 1 0 4.67
蕭特救援成功 (1S) 0.1 0 0 0 0 1 0 3.86
總計 9.0 8 3 2 2 9 1 4.75