巨人

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
1
0
0
0
1
0
0
0
 
2
6
2
1-35
1
0
2
0
0
0
0
2
X
 
5
8
1
7平
運動家

5
舊金山巨人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
托利斯 4 0 1 0 0 0 1 .248
霍爾 4 1 1 0 0 0 0 .226
山多佛 4 0 1 0 0 0 1 .303
霍夫指.. 4 0 0 0 0 0 1 .239
羅斯 4 1 2 1 1 0 0 .275
薛霍斯 4 0 0 0 0 0 0 .253
塔哈達 3 0 0 0 0 0 0 .220
克勞佛 3 0 0 0 0 0 1 .200
史都華 3 0 1 0 0 0 1 .143
總計 33 2 6 1 1 0 5 .240
奧克蘭運動家 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
克里斯普 3 1 1 0 0 1 0 .260
潘寧頓 3 0 0 0 0 0 1 .261
松井秀喜指.. 1 1 0 0 0 3 1 .219
威林漢 3 1 1 0 1 0 1 .231
巴爾頓 1 0 0 0 0 0 1 .211
傑克森一.. 4 0 3 0 1 0 0 .265
迪黑蘇斯 2 1 0 0 0 2 1 .233
鈴木 4 0 0 0 0 0 0 .234
塞茲摩 4 1 1 0 1 0 2 .275
威克斯 4 0 2 0 1 0 1 .361
總計 29 5 8 0 4 6 8 .239
舊金山巨人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
林斯肯敗投 (5-6) 6.0 5 3 2 5 7 0 3.39
羅培茲 1.0 0 0 0 1 1 0 2.70
莫塔 1.0 3 2 2 0 0 0 4.45
總計 8.0 8 5 4 6 8 0 3.27
奧克蘭運動家 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
戈弗雷勝投 (1-0) 7.0 6 2 1 0 3 1 4.76
巴爾霍中繼成功 (12H) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.67
貝里救援成功 (3S) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.29
總計 9.0 6 2 1 0 5 1 3.35