金鶯

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
1
0
2
0
0
0
0
1
 
4
10
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
 
3
8
2
-0.5
洋基

3
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
瑞蒙德左 4 0 2 0 0 0 0 .200
喬瑟夫捕 0 0 0 0 0 0 0 .143
強森指.. 4 0 1 0 0 0 0 .279
包里諾代.. 1 0 1 0 1 0 0 .219
馬卡吉斯右 4 0 0 0 0 0 2 .238
布里頓三 0 0 0 0 0 1 0 .300
瓊斯中 3 0 0 0 0 0 1 .340
艾佛瑞中 1 0 0 0 0 1 1 .286
懷特斯捕 3 2 2 0 0 0 1 .302
馬查多游 2 0 0 0 0 0 0 .190
雷諾茲三 4 1 1 0 2 0 0 .167
尤提爵右 0 0 0 0 0 0 0 .364
戴維斯一 4 0 1 0 0 0 1 .264
沃寧一 0 0 0 0 0 0 0 .---
安迪諾游 3 0 1 0 1 0 0 .300
賀斯左 1 1 1 0 0 0 0 .222
弗萊賀提二 3 0 0 0 0 0 0 .250
托列森二 1 0 0 0 0 0 1 .276
總計 38 4 10 0 4 2 7 .242
紐約洋基 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
基特游 4 0 0 0 1 0 1 .290
柏尼爾游 1 0 0 0 0 0 0 .357
葛蘭德森指.. 4 0 1 0 0 0 0 .324
梅沙代.. 1 0 0 0 0 0 1 .231
羅德里格斯三 3 0 1 0 0 0 1 .300
查維斯代.. 0 0 0 0 0 1 0 .235
塔克薛拉一 3 0 1 0 0 0 1 .279
吉爾投.. 1 1 0 0 0 0 1 .500
伊巴涅茲左 3 1 2 1 2 0 1 .125
懷斯投.. 0 0 0 0 0 1 0 .375
瓊斯右 2 0 0 0 0 0 0 .190
狄克森投.. 1 0 0 0 0 0 0 .167
賈德納中 3 0 1 0 0 0 0 .227
霍爾二 1 0 1 0 0 0 0 .212
努涅茲二 3 1 1 0 0 0 1 .387
莫尼拉捕 1 0 0 0 0 0 0 .400
索維利捕 2 0 0 0 0 1 0 .167
麥克斯威爾投.. 1 0 0 0 0 0 1 .333
總計 34 3 8 1 3 3 8 .253
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
哈梅爾 5.1 5 2 2 0 5 1 3.18
派頓中繼成功 (4H) 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
歐戴救援失敗, 1 BS 1.0 1 1 1 2 1 0 1.80
史卓普勝投 (1-1) 1.0 1 0 0 1 0 0 2.89
尼謝克救援成功 (1S) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 8 3 3 3 8 1 3.26
紐約洋基 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
菲爾普斯 5.0 7 3 2 0 4 0 2.25
李維拉 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
羅根 0.2 0 0 0 0 0 0 2.45
米契爾敗投 (2-1) 2.1 2 1 1 2 3 0 2.51
總計 9.0 10 4 3 2 7 0 3.70