國民

6
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
1
1
0
0
1
0
0
2
 
6
11
2
1+05
0
0
0
1
0
2
0
0
0
 
3
9
0
7+50
大都會

3
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史班中 4 1 1 0 0 0 0 .280
席摩曼三 4 0 0 0 0 0 1 .274
沃爾斯右 4 2 3 1 2 0 0 .328
戴斯蒙游 4 0 1 0 0 0 1 .283
拉羅契一 4 2 2 1 1 0 0 .237
拉莫斯捕 4 0 1 0 1 0 2 .277
摩爾左 3 0 1 0 0 0 1 .226
布朗左 0 0 0 0 0 0 0 .286
海爾斯頓代.. 1 1 1 1 2 0 0 .188
藍帕杜錫二 4 0 0 0 0 0 1 .247
齊默曼投 2 0 0 0 0 0 0 .107
史丹曼投 0 0 0 0 0 0 0 .000
沃爾特斯代.. 1 0 1 0 0 0 0 1.000
史托倫投 0 0 0 0 0 0 0 .---
克里帕投 0 0 0 0 0 0 0 .---
寇伯納斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .167
索里亞諾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 36 6 11 3 6 0 6 .251
紐約大都會 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
楊恩左 4 0 1 0 0 1 1 .255
拉賈雷斯右 3 0 0 0 0 1 1 .264
布雷克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
法蘭西斯科投 0 0 0 0 0 0 0 .---
伯戴克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
墨菲二 4 1 1 0 0 0 0 .284
杜達一 4 1 1 0 0 0 0 .240
透納三 3 1 2 0 1 0 0 .273
薩汀三 1 0 0 0 0 0 1 .280
德克爾中 3 0 1 0 2 1 1 .276
德阿爾諾捕 4 0 2 0 0 0 1 .159
昆塔尼拉游 4 0 1 0 0 0 0 .228
基伊投 1 0 0 0 0 0 1 .132
菲立西亞諾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
百特代.. 2 0 0 0 0 0 0 .204
總計 33 3 9 0 3 3 6 .240
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
齊默曼勝投 (17-8) 5.0 8 3 3 1 4 0 3.36
史丹曼中繼成功 (4H) 1.0 0 0 0 0 1 0 3.09
史托倫中繼成功 (20H) 1.0 0 0 0 2 0 0 4.88
克里帕中繼成功 (31H) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.22
索里亞諾救援成功 (40S) 1.0 1 0 0 0 0 0 3.06
總計 9.0 9 3 3 3 6 0 3.71
紐約大都會 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
基伊敗投 (11-10) 6.1 9 4 4 0 5 2 3.61
菲立西亞諾 0.2 0 0 0 0 0 0 4.32
布雷克 1.0 0 0 0 0 0 0 3.38
法蘭西斯科 0.1 1 1 1 0 1 0 9.00
伯戴克 0.2 1 1 1 0 0 1 8.10
總計 9.0 11 6 6 0 6 3 3.88