國民

9
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
3
1
0
0
0
4
0
0
 
9
16
0
1-40
0
1
0
0
0
1
0
0
0
 
2
8
1
7.5
馬林魚

2
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
倫登三 5 0 2 0 3 0 0 .346
佛蘭德森左 4 0 0 0 0 1 1 .368
沃爾斯右 5 1 1 0 0 0 1 .319
哈柏中 4 1 3 0 1 0 0 .348
索薩中 1 0 0 0 0 0 0 .000
戴斯蒙游 5 1 1 0 0 0 2 .231
摩爾一 5 1 3 1 2 0 0 .375
艾斯皮諾薩二 4 2 2 0 1 0 1 .346
里昂捕 5 2 2 1 2 0 1 .150
齊默曼投 3 1 2 0 0 0 1 .500
崔能投 1 0 0 0 0 0 1 .000
總計 42 9 16 2 9 1 8 .281
邁阿密馬林魚 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
耶里奇中 4 0 2 0 0 0 1 .302
迪特里希二 4 0 1 0 0 0 0 .300
史坦頓右 4 0 2 0 0 0 2 .305
瓊斯一 3 1 1 1 1 1 2 .231
麥吉西三 3 0 0 0 0 0 2 .280
卡米內羅投 0 0 0 0 0 0 0 .---
杜伯斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .111
奇薛克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
薩塔拉馬奇..捕 3 1 1 0 0 1 0 .282
強森左 4 0 1 0 1 0 0 .214
黑查瓦利亞游 4 0 0 0 0 0 0 .327
韓德投 1 0 0 0 0 0 0 .000
史洛威投 1 0 0 0 0 0 1 .000
貝克三 2 0 0 0 0 0 1 .107
總計 34 2 8 1 2 2 10 .262
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
齊默曼勝投 (1-0) 7.0 6 2 2 1 7 1 5.27
崔能 2.0 2 0 0 1 3 0 0.00
總計 9.0 8 2 2 2 10 1 3.47
邁阿密馬林魚 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
韓德敗投 (0-1) 3.0 8 5 5 1 2 1 6.35
史洛威 3.2 7 4 4 0 1 1 4.38
卡米內羅 1.1 0 0 0 0 3 0 13.50
奇薛克 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 16 9 9 1 8 2 4.44