光芒

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
1
0
2
0
0
 
3
8
2
1+65
0
0
0
0
1
1
0
0
0
 
2
8
0
10+25
老虎

2
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史密斯 4 0 2 0 1 0 0 .368
狄克森 3 0 0 0 0 1 1 .324
隆格利亞 4 0 0 0 0 0 0 .251
莫里森 3 0 0 0 0 1 1 .240
索薩指.. 3 1 1 0 0 1 1 .261
拉斯馬斯 4 1 1 0 0 0 1 .291
貝克漢 3 0 1 0 0 1 0 .285
羅伯森 4 1 2 0 2 0 1 .222
諾里斯 4 0 1 0 0 0 1 .189
總計 32 3 8 0 3 4 6 .253
底特律老虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金斯勒 5 0 1 0 1 0 0 .249
艾維拉 4 0 2 0 0 1 1 .319
卡布瑞拉 4 1 1 1 1 0 2 .285
馬丁尼茲指.. 3 0 0 0 0 1 1 .310
厄普頓 4 0 1 0 0 0 2 .261
普雷斯利 4 0 1 0 0 0 3 .250
羅邁恩 3 1 1 0 0 0 1 .242
卡斯泰諾斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .233
馬圖克 4 0 1 0 0 0 1 .250
伊格雷西亞.. 3 0 0 0 0 0 0 .265
總計 35 2 8 1 2 2 11 .256
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亞契爾勝投 (5-4) 6.0 6 2 2 1 8 1 3.75
迪亞茲中繼成功 (5H) 1.1 1 0 0 1 2 0 4.63
克隆米救援成功 (19S) 1.2 1 0 0 0 1 0 1.95
總計 9.0 8 2 2 2 11 1 4.09
底特律老虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
富爾默敗投 (6-5) 6.2 6 3 3 4 3 0 3.45
威爾森 0.1 1 0 0 0 1 0 3.03
葛林 1.0 0 0 0 0 1 0 1.42
羅德里格斯 1.0 1 0 0 0 1 0 6.35
總計 9.0 8 3 3 4 6 0 4.72