光芒

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
0
0
0
0
 
1
7
0
0
0
0
0
4
2
0
0
X
 
6
8
0
金鶯

6
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史密斯左 2 1 1 0 0 0 0 .333
洛威中 2 0 0 0 0 0 0 .000
翁恩三.. 4 0 2 0 1 0 1 .308
羅伯森游 1 0 0 0 0 1 1 .289
海利投.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
米勒一 4 0 1 0 0 0 2 .222
凱利一 0 0 0 0 0 0 0 .000
寇茨指.. 4 0 0 0 0 0 1 .200
卡薩利捕 3 0 0 0 0 0 0 .190
羅德里格斯捕 1 0 0 0 0 0 0 .500
費爾德中.. 4 0 1 0 0 0 2 .316
強森右 3 0 1 0 0 0 2 .316
提內羅維茲二 3 0 1 0 0 0 1 .333
總計 32 1 7 0 1 1 10 .263
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
戴維斯一 4 1 1 1 2 0 0 .208
普雷斯利左 0 0 0 0 0 0 0 .325
馬查多游 4 0 0 0 0 0 2 .373
穆林斯中 0 0 0 0 0 0 0 .222
斯庫波二 4 0 0 0 0 0 0 .347
賽西多二 0 0 0 0 0 0 0 .400
瓊斯中 1 0 0 0 0 0 0 .300
甘崔中 2 1 1 0 0 0 0 .278
海斯右 1 0 0 0 0 0 0 .243
曼西尼左 1 2 1 1 2 2 0 .273
雷耶斯三 1 0 0 0 0 0 1 .182
拉斯馬斯右 3 0 1 0 0 0 0 .263
薩爾迪納斯游 1 0 0 0 0 0 1 .319
瓦倫西亞三.. 3 1 2 0 0 0 1 .257
阿法雷茲指.. 3 0 0 0 0 0 0 .204
喬瑟夫捕 3 1 2 0 2 0 1 .303
西斯科捕 0 0 0 0 0 0 0 .419
總計 31 6 8 2 6 2 6 .270
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
韋柏 4.0 1 0 0 1 3 0 0.00
莫瑞救援失敗, 2 BS 1.0 3 4 4 1 0 1 11.81
亞拉尼茲 2.0 4 2 2 0 1 1 4.15
博德 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
總計 8.0 8 6 6 2 6 2 4.03
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
班迪勝投 (2-2) 5.0 5 1 1 1 6 0 7.20
歐戴中繼成功 (4H) 1.0 1 0 0 0 2 0 1.29
布雷爾 1.0 0 0 0 0 2 0 3.60
布拉屈 1.0 1 0 0 0 0 0 3.60
艾金 1.0 0 0 0 0 0 0 1.29
總計 9.0 7 1 1 1 10 0 4.75