海盜

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
1
2
0
0
0
2
0
0
 
5
9
0
0
0
0
3
1
0
0
2
X
 
6
8
0
洋基

6
匹茲堡海盜 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
馬提中 3 0 1 0 0 0 1 .100
胡斯頓中 1 0 0 0 0 1 0 .000
姜正浩三 3 1 1 1 1 0 2 .200
海斯三 1 0 1 0 1 0 0 .381
索維利捕 3 1 1 1 1 0 1 .143
帕布斯特捕 2 0 0 0 0 0 1 .231
貝爾一 3 0 0 0 0 0 2 .174
坦卡斯一 1 0 0 0 0 0 0 .000
卡布瑞拉指.. 3 0 0 0 0 0 1 .261
豪格代.. 0 0 0 0 0 0 0 .---
岡薩雷茲游 2 1 1 0 0 0 1 .150
塔克游 2 1 1 0 0 0 0 .412
雷耶斯二 2 0 1 0 0 0 1 .280
克拉默二 1 1 1 0 1 1 0 .208
傑克森右 1 0 0 0 1 0 0 .000
裴利佛伊右 2 0 1 0 0 0 1 .500
馬汀左 2 0 0 0 0 0 1 .304
雷耶斯左 1 0 0 0 0 1 0 .118
亞契爾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
利瑞亞諾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
哈提柏投 0 0 0 0 0 0 0 .---
布爾迪投 0 0 0 0 0 0 0 .---
聶佛勞斯卡..投 0 0 0 0 0 0 0 .---
萊朗佐投 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 33 5 9 2 5 3 12 .237
紐約洋基 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
賈德納中 3 0 2 0 0 0 1 .429
亨德里克斯投.. 1 0 0 0 0 0 1 .333
賈吉右 2 1 0 0 0 1 0 .316
傑克森右 1 1 1 0 0 0 0 .500
史坦頓左 1 1 1 0 0 2 0 .263
澤納投.. 1 1 1 1 2 0 0 .333
博德一 2 1 0 0 0 1 1 .348
福特一 1 0 0 0 0 0 0 .158
托利斯二 1 0 0 0 1 1 0 .292
馬茲利二 2 0 0 0 0 0 0 .200
杜洛維斯基游 3 0 0 0 0 0 2 .176
卡斯提羅游 1 0 1 0 0 0 0 .571
佛雷塞指.. 3 0 1 0 1 0 1 .160
吉藤斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
羅邁恩捕 2 0 0 0 0 0 0 .267
迪亞茲捕 1 0 0 0 0 0 0 .000
厄謝拉三 2 1 1 1 1 0 0 .333
阿格拉爾三 1 0 0 0 0 0 1 .200
哈普投 0 0 0 0 0 0 0 .---
歐塔維諾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
查普曼投 0 0 0 0 0 0 0 .---
貝坦希斯投 0 0 0 0 0 0 0 .---
侯德投 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡洪投 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 29 6 8 2 5 5 7 .259
匹茲堡海盜 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亞契爾 3.0 2 0 0 0 4 0 0.00
利瑞亞諾 0.0 0 3 3 4 0 0 7.20
哈提柏救援失敗, 2 BS 1.2 3 1 1 1 0 1 4.70
布爾迪 1.1 0 0 0 0 1 0 3.38
聶佛勞斯卡..中繼成功 (2H) 1.0 0 0 0 0 2 0 4.26
萊朗佐救援失敗, 1 BS 1.0 3 2 2 0 0 1 3.38
總計 8.0 8 6 6 5 7 2 5.11
紐約洋基 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
哈普 4.0 5 3 3 0 6 2 7.56
歐塔維諾 1.0 0 0 0 0 3 0 3.86
查普曼中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 1 0 3.00
貝坦希斯救援失敗, 1 BS 0.1 2 2 2 2 1 0 7.72
侯德 1.1 0 0 0 1 0 0 0.00
卡洪勝投 (1-0) 1.1 2 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 9 5 5 3 12 2 4.30