光芒

0
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
4
2
1
0
5
0
0
2
0
0
X
 
8
10
0
紅襪

8
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
梅多斯右 1 0 0 0 0 2 0 .308
米隆右 2 0 0 0 0 0 1 .000
崔志萬一 2 0 0 0 0 2 1 .324
海利一 0 0 0 0 0 0 0 .333
狄亞茲三 4 0 1 0 0 0 0 .308
法蘭克三 0 0 0 0 0 0 0 .---
文度二 2 0 0 0 0 2 1 .237
普克特二 0 0 0 0 0 0 0 .---
奇爾邁爾中 3 0 0 0 0 0 1 .278
切斯特中 1 0 1 0 0 0 0 .600
亞當斯游 3 0 0 0 0 0 2 .184
福斯游 1 0 0 0 0 0 1 .353
培瑞茲捕 4 0 1 0 0 0 2 .214
洛爾捕 0 0 0 0 0 0 0 .---
波尼法西歐左 4 0 1 0 0 0 1 .333
高梅茲指.. 3 0 0 0 0 0 2 .083
羅素代.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
伍德投 0 0 0 0 0 0 0 .---
寇拉雷克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
帕剛投 0 0 0 0 0 0 0 .---
德雷克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
米爾納投 0 0 0 0 0 0 0 .---
沙爾瑟投 0 0 0 0 0 0 0 .---
賈戴克投 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 31 0 4 0 0 6 12 .249
波士頓紅襪 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
班奈坦迪左 3 1 1 0 0 0 0 .256
里昂捕 1 0 0 0 0 0 0 .241
班特斯右 3 0 1 0 0 0 0 .265
赫南德茲右 1 0 0 0 0 0 0 .237
德弗斯三 2 1 1 0 2 1 0 .395
崔維斯一 1 0 0 0 0 0 0 .229
馬丁尼茲指.. 4 1 1 0 1 0 2 .207
波佳特游 3 1 1 0 0 0 0 .235
蘇亞雷斯左 1 0 0 0 0 0 0 .000
侯爾特一 3 0 0 0 0 0 0 .188
維特三 1 0 0 0 0 0 0 .333
佩卓亞二 3 1 2 0 1 0 1 .400
林子偉二 1 0 0 0 0 0 0 .360
布萊德利中 3 1 1 0 0 0 0 .286
蒙赫投.. 1 1 0 0 0 0 0 .000
史威哈特捕 2 1 1 0 0 0 1 .370
菲茨杰洛游 2 0 1 0 2 0 1 .500
委拉茲奎茲投 0 0 0 0 0 0 0 .---
赫南德茲投 0 0 0 0 0 0 0 .---
巴爾恩斯投 0 0 0 0 0 0 0 .---
索恩伯格投 0 0 0 0 0 0 0 .---
布魯爾投 0 0 0 0 0 0 0 .---
華登投 0 0 0 0 0 0 0 .---
費爾曼投 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 8 10 0 6 1 5 .243
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
伍德敗投 (1-1) 2.0 2 1 1 0 2 0 1.59
寇拉雷克 0.2 2 3 0 0 0 0 10.56
帕剛 1.1 3 2 0 0 1 0 4.09
德雷克 1.0 0 0 0 1 1 0 2.25
米爾納 1.0 3 2 2 0 0 0 3.48
沙爾瑟 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
賈戴克 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 8.0 10 8 3 1 5 0 4.96
波士頓紅襪 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
委拉茲奎茲勝投 (1-1) 2.0 2 0 0 0 0 0 7.84
赫南德茲中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 3 0 0 0.82
巴爾恩斯 1.0 0 0 0 0 3 0 7.20
索恩伯格 1.0 0 0 0 3 2 0 10.50
布魯爾 1.0 1 0 0 0 3 0 4.00
華登 2.0 1 0 0 0 3 0 1.42
費爾曼 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 4 0 0 6 12 0 5.30