紅襪

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
2
0
0
1
0
0
1
0
 
5
7
1
1+50
0
2
1
1
3
0
0
1
X
 
8
9
0
10+25
金鶯

8
波士頓紅襪 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
赫南德茲中 3 1 1 1 1 0 1 .375
邁伊爾游 1 0 0 0 0 1 1 .000
杜蘭左 3 0 0 0 0 0 3 .286
盧戈三 1 0 1 0 0 0 0 1.000
波威奇捕 2 0 1 0 1 1 0 .182
赫南德茲捕 1 0 0 0 0 0 0 .500
蕭爾指.. 3 0 0 0 0 0 1 .000
佳能代.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
雷夫史奈德右 2 1 0 0 0 1 2 .083
道爾頓左 1 0 0 0 0 0 0 .500
拉莫斯一 3 0 1 0 0 0 2 .143
諾斯卡特一 1 1 1 1 1 0 0 .250
阿勞斯游.. 2 0 0 0 0 1 0 .250
威爾森右 1 0 0 0 0 0 1 .400
菲茨杰洛二.. 2 1 1 1 2 0 0 .385
約克代.. 2 0 0 0 0 0 1 .000
比內拉斯三 2 0 1 0 0 0 1 .500
拉斐拉投.. 2 1 0 0 0 0 0 .200
總計 33 5 7 3 5 4 13 .264
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
穆林斯中 3 0 0 0 0 0 0 .100
瓦夫拉中 1 1 1 0 0 0 0 .333
蒙特卡索一 2 1 1 1 1 0 1 .444
耐文一 2 0 0 0 0 1 0 .182
曼西尼指.. 3 0 1 0 0 0 2 .364
瓊斯投.. 2 1 1 0 1 0 1 .444
桑坦德右 2 2 0 0 0 1 1 .125
紐斯卓姆左 2 0 1 0 0 0 1 .100
海斯左 2 0 0 0 0 0 1 .333
麥肯納左.. 1 1 1 1 3 1 0 .182
尤利亞斯二 2 2 1 1 1 1 0 .500
班能二 1 0 0 0 0 0 1 .300
馬提歐游 2 0 1 0 1 0 0 .333
韓德森游 2 0 0 0 0 0 2 .000
古提耶瑞茲三 3 0 1 0 1 0 0 .250
多里安三 1 0 0 0 0 0 1 .143
泰勒捕 1 0 0 0 0 1 1 .500
坎柏蘭捕 2 0 0 0 0 0 1 .200
總計 34 8 9 3 8 5 13 .270
波士頓紅襪 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
皮維塔 3.2 4 4 2 2 6 2 2.70
馬丁尼茲 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
狄克曼敗投 (0-1) 1.0 2 3 3 1 1 1 27.00
史卓罕 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
澤村拓一 1.0 1 0 0 1 3 0 0.00
克勞佛 1.0 2 1 1 0 1 0 4.50
總計 8.0 9 8 6 5 13 3 3.42
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
齊默曼 2.0 2 3 3 1 4 2 13.50
洛勒 2.0 1 0 0 1 3 0 0.00
史考特勝投 (1-0), 救援失敗 1.0 2 1 1 0 1 0 10.12
弗萊中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 1 3 0 0.00
萊金斯中繼成功 (1H) 2.0 2 1 1 1 1 1 1.80
迪普蘭救援成功 (1S) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 7 5 5 4 13 3 5.90