國民

6
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
2
1
1
0
0
0
2
 
6
11
0
8-50
0
4
0
0
3
1
0
1
X
 
9
17
0
2-40
紅雀

9
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
艾布拉姆斯 4 2 2 1 1 0 0 .251
湯瑪斯 4 1 1 0 0 1 0 .300
梅內斯指定.. 4 0 1 0 1 0 2 .286
蓋瑞特 5 0 0 0 0 0 3 .248
瓦爾加斯 4 1 1 0 2 1 0 .281
史密斯 4 0 2 0 0 1 0 .261
亞當斯 4 0 2 0 1 0 1 .278
寇爾 3 1 1 1 1 0 0 .214
查維斯 3 1 1 0 0 0 2 .255
阿魯代打.. 1 0 0 0 0 0 1 .214
總計 36 6 11 2 6 3 9 .261
聖路易紅雀 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
唐納文指定.. 5 1 1 0 2 0 1 .283
高登施密特 5 1 2 0 1 0 0 .283
努巴爾 5 0 2 0 0 0 0 .261
亞雷納度 3 1 2 1 2 1 0 .283
渥克 5 1 1 0 0 0 1 .275
伯勒森 4 2 3 1 1 0 0 .233
戈爾曼 4 2 2 0 2 0 1 .230
德容 4 0 1 0 1 0 1 .236
赫瑞拉 3 1 3 0 0 0 0 .500
總計 38 9 17 2 9 1 4 .255
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
艾文 3.0 6 4 4 1 3 1 5.11
威林漢敗投 (0-1) 1.2 2 1 1 0 1 0 7.71
費雷爾 0.1 4 2 2 0 0 0 5.06
埃斯皮諾 3.0 5 2 2 0 0 1 7.36
總計 8.0 17 9 9 1 4 2 4.80
聖路易紅雀 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
馬茲 4.1 4 4 4 3 4 2 4.86
哈德森勝投 (1-0) 3.1 4 0 0 0 2 0 1.80
卡布瑞拉 1.1 3 2 2 0 3 0 5.06
總計 9.0 11 6 6 3 9 2 4.59