海盜

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
2
2
0
0
1
0
0
1
 
7
12
1
8.5
0
0
1
1
0
1
0
0
0
 
3
6
2
1-20
光芒

3
匹茲堡海盜 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
克魯茲指定.. 3 1 0 0 0 1 0 .182
鄭宗哲代打.. 1 0 0 0 0 0 1 .250
特里奧洛 4 0 2 0 1 0 0 .353
強森 1 0 0 0 0 0 0 .462
蘇溫斯基 4 1 1 1 1 0 0 .231
科區 1 1 1 0 0 0 0 .200
戴維斯 2 1 1 1 2 1 1 .400
裴智桓 2 0 1 0 1 0 0 .222
岡薩雷斯二-.. 4 0 1 0 0 0 0 .294
培瑞茲 1 0 0 0 0 0 0 .125
麥金尼 4 1 1 0 0 0 1 .308
布蘭尼根 0 0 0 0 0 0 0 .083
史密斯恩吉巴 3 1 1 1 2 0 1 .154
阿爾坎塔拉 1 0 0 0 0 0 0 .182
藍布 3 1 1 0 0 0 0 .286
賽雷斯提諾 1 0 0 0 0 0 0 .438
威廉姆斯 3 0 2 0 0 0 0 .231
高斯基 1 0 0 0 0 0 1 .091
總計 39 7 12 3 7 2 5 .243
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
狄亞茲 3 0 0 0 1 0 2 .083
莫瑞 1 0 0 0 0 0 0 .154
洛威 3 0 0 0 0 0 1 .000
賽門 1 0 0 0 0 0 0 .273
羅薩里奧 2 1 1 1 1 0 1 .250
卡德納斯 2 1 1 0 0 0 0 .438
申頓 1 0 1 0 0 1 0 .333
米德 1 0 0 0 0 1 0 .400
卡米內羅指定.. 3 0 0 0 0 0 1 .231
德里斯科爾代打.. 1 0 0 0 0 0 0 .200
卡瓦列羅 3 0 0 0 0 0 1 .273
威廉姆斯 1 0 0 0 0 0 1 .222
賓托 2 0 0 0 0 0 0 .333
梅西亞 2 0 1 0 1 0 0 .500
德盧卡 2 0 1 0 0 0 0 .364
米斯納 1 0 0 0 0 1 1 .273
曼根 2 1 1 0 0 0 1 .429
彼特斯 2 0 0 0 0 0 0 .083
總計 33 3 6 1 3 3 9 .264
匹茲堡海盜 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
歐提茲勝投 (1-0) 3.0 1 1 0 1 3 0 0.00
斯克內斯 2.0 3 1 1 0 3 1 3.00
尼可拉斯 1.0 2 1 1 1 2 0 11.25
錢德勒中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
史達藤中繼成功 (3H) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
塞德澤克 1.0 0 0 0 1 1 0 15.43
總計 9.0 6 3 2 3 9 1 4.95
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
西瓦爾敗投 (0-1) 2.2 4 5 5 1 1 3 16.87
烏切塔 1.1 1 0 0 0 2 0 0.00
亞歷山大 2.0 5 1 1 1 0 0 2.25
阿姆斯壯 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
懷爾斯 1.0 0 0 0 0 1 0 12.27
梅西亞 1.0 2 1 1 0 1 0 5.40
總計 9.0 12 7 7 2 5 3 5.83