守護者

10
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
2
0
5
0
0
0
2
0
 
10
14
0
9-40
2
1
1
2
0
0
1
1
0
 
8
16
1
1-40
金鶯

8
克里夫蘭守護者 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
5 1 1 0 1 0 0 .385
吉曼尼茲 5 0 0 0 0 0 1 .244
拉米瑞茲 5 2 2 1 3 0 1 .275
弗萊指定.. 4 0 1 0 1 0 1 .309
弗里曼 4 1 2 0 0 0 0 .215
羅德里格斯 3 1 1 0 0 0 1 .129
施尼曼代打.. 1 0 0 0 0 0 0 .283
奈勒 4 3 3 0 1 0 0 .202
亞利亞斯 4 1 3 0 3 0 0 .231
羅契歐 3 1 1 0 1 0 0 .214
總計 38 10 14 1 10 0 4 .246
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
魯奇曼指定.. 5 0 1 0 0 1 1 .300
蒙特卡索 5 1 3 0 0 0 0 .281
桑坦德 5 1 1 1 1 0 1 .232
韓德森 3 3 2 1 2 2 0 .282
韋斯特伯格三-.. 4 0 4 0 1 1 0 .283
海斯 3 0 0 0 0 0 2 .242
奧赫恩代打.. 1 0 0 0 0 1 1 .284
馬提歐 3 1 1 0 0 0 1 .231
夏史塔德代打 1 0 0 0 0 0 1 .211
尤利亞斯 1 0 0 0 0 0 1 .228
麥肯 4 1 2 1 3 0 0 .202
穆林斯代打.. 1 0 1 0 0 0 0 .208
考瑟 4 1 1 1 1 1 0 .221
總計 40 8 16 4 8 6 8 .254
克里夫蘭守護者 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
艾倫 3.0 9 6 6 1 5 3 5.72
艾維拉勝投 (2-1) 2.1 0 0 0 3 0 0 3.79
史密斯中繼成功 (13H) 0.2 3 1 1 0 0 0 1.96
巴洛中繼成功 (17H) 0.2 0 0 0 1 1 0 3.58
韓吉斯中繼成功 (8H) 1.1 3 1 1 1 1 1 2.84
克拉斯救援成功 (25S) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.70
總計 9.0 16 8 8 6 8 4 3.51
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
艾文敗投 (6-4) 4.0 10 8 4 0 1 1 3.74
貝克 2.0 1 0 0 0 1 0 1.13
維斯皮 1.0 0 0 0 0 1 0 1.00
坎諾 1.0 3 2 2 0 0 0 2.97
塔特 1.0 0 0 0 0 1 0 3.62
總計 9.0 14 10 6 0 4 1 3.42