馬林魚

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
2
0
0
0
1
0
0
0
0
 
3
10
1
7-90
0
0
0
1
0
5
2
1
X
 
9
11
0
1-40
光芒

9
邁阿密馬林魚 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
愛德華茲游 5 1 2 0 0 0 3 .380
伯格一 5 1 2 1 1 0 0 .232
李維拉指.. 5 1 1 1 2 0 0 .212
桑其士右 3 0 0 0 0 0 1 .240
漢斯利代.. 1 0 0 0 0 0 1 .000
布萊德三 2 0 1 0 0 1 1 .243
羅培茲二 4 0 0 0 0 0 1 .225
布魯堅中 4 0 0 0 0 0 1 .222
高登左 4 0 1 0 0 0 1 .232
佛特斯捕 4 0 3 0 0 0 0 .214
總計 37 3 10 2 3 1 9 .237
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
狄亞茲一 5 1 2 0 2 0 3 .271
洛威指.. 4 1 1 0 1 1 1 .262
莫萊爾二 4 2 1 1 1 0 0 .199
洛威右 5 2 2 0 1 0 0 .217
卡瓦列羅三 4 1 2 0 1 1 2 .240
帕拉西奧斯左 3 1 0 0 0 2 1 .233
希里中 2 0 0 0 0 0 2 .198
羅爾特維特捕 4 1 2 0 2 0 0 .263
沃斯游 3 0 1 0 0 1 2 .150
總計 34 9 11 1 8 5 11 .235
邁阿密馬林魚 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
卡布瑞拉 5.0 3 2 2 2 7 1 6.65
克朗寧救援失敗, 1 BS 1.0 3 4 4 2 2 0 4.03
齊群 2.0 5 3 3 1 2 0 13.50
總計 8.0 11 9 9 5 11 1 4.60
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史布林斯 3.2 6 2 2 1 3 1 4.91
亞歷山大勝投 (4-3) 2.1 1 1 1 0 3 1 5.81
凱利中繼成功 (13H) 0.2 2 0 0 0 1 0 4.20
克利文格中繼成功 (9H) 0.1 0 0 0 0 1 0 3.19
羅德里格斯 1.0 0 0 0 0 1 0 2.50
比吉 1.0 1 0 0 0 0 0 2.08
總計 9.0 10 3 3 1 9 2 4.04