洛磯山

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1
5
0
8-75
3
0
0
0
0
0
0
1
X
 
4
8
0
1輸
遊騎兵

4
科羅拉多落磯.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
多伊爾 4 0 0 0 0 0 1 .208
貝克 4 1 1 0 0 0 0 .264
麥克馬洪 3 0 1 0 0 1 1 .214
古德曼 4 0 2 0 1 0 1 .299
托利亞 4 0 1 0 0 0 3 .207
莫尼亞克 2 0 0 0 0 0 0 .219
布察代.. 2 0 0 0 0 0 1 .159
馬提尼指.. 1 0 0 0 0 1 0 .253
米勒代.. 2 0 0 0 0 0 1 .154
亞馬多爾 2 0 0 0 0 1 0 .158
特雷霍游.. 2 0 0 0 0 0 0 .175
法莫爾代.. 1 0 0 0 0 0 0 .236
總計 31 1 5 0 1 3 8 .216
德州遊騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
海格帝 3 1 1 0 0 0 0 .300
卡特代.. 0 0 0 0 0 0 0 .240
藍福特 4 1 1 0 0 0 0 .262
榮格 4 2 3 2 4 0 0 .282
賈西亞 4 0 1 0 0 0 0 .221
賽明 3 0 1 0 0 1 1 .179
海姆 4 0 0 0 0 0 2 .257
伯格 3 0 1 0 0 1 2 .198
東岡指.. 2 0 0 0 0 0 0 .246
佩德森代.. 1 0 0 0 0 1 0 .126
杜蘭 2 0 0 0 0 0 1 .120
史密斯代.. 2 0 0 0 0 0 0 .319
總計 32 4 8 2 4 3 6 .231
科羅拉多落磯.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
弗里蘭敗投 (0-6) 6.0 6 3 3 1 5 1 6.15
赫格特 1.0 0 0 0 0 0 0 3.66
阿格諾斯 0.2 2 1 1 1 1 1 1.64
羅里森 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
總計 8.0 8 4 4 3 6 2 5.66
德州遊騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
萊特勝投 (3-2) 6.0 2 1 1 3 5 0 4.34
米爾納中繼成功 (3H) 2.0 2 0 0 0 0 0 1.83
馬汀 0.0 1 0 0 0 0 0 1.93
阿姆斯壯救援成功 (1S) 1.0 0 0 0 0 3 0 3.06
總計 9.0 5 1 1 3 8 0 3.29