光芒

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1
3
1
7-65
0
0
0
0
0
0
0
1
1
 
2
7
0
1-10
太空人

2
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
卡瓦列羅 3 1 1 1 1 1 1 .260
狄亞茲指.. 4 0 0 0 0 0 1 .233
曼根中.. 3 0 0 0 0 0 0 .324
卡米內羅 3 0 0 0 0 0 2 .252
阿蘭達 3 0 1 0 0 0 1 .322
簡森 3 0 0 0 0 0 3 .191
米德 3 0 0 0 0 0 0 .215
莫萊爾 2 0 0 0 0 0 1 .200
米斯納 1 0 0 0 0 0 0 .229
沃斯 3 0 1 0 0 0 0 .188
總計 28 1 3 1 1 1 9 .246
休士頓太空人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
潘尼亞 4 0 1 0 0 0 0 .300
帕雷德斯 4 0 0 0 0 0 2 .257
奧圖維 4 0 0 0 0 0 2 .258
渥克 4 0 1 0 0 0 3 .213
狄亞茲捕.. 4 1 2 1 1 0 0 .241
史密斯 2 0 0 0 0 1 1 .264
梅爾斯 3 1 2 0 0 0 0 .293
德贊佐指.. 3 0 1 0 0 0 0 .240
杜邦 3 0 0 0 0 0 0 .258
總計 31 2 7 1 1 1 8 .254
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
佩皮奧特 6.2 2 0 0 1 4 0 3.21
凱利救援失敗, 1 BS 1.1 4 1 1 0 2 0 4.26
克利文格敗投 (0-1) 0.2 1 1 1 0 2 1 2.49
總計 8.2 7 2 2 1 8 1 3.54
休士頓太空人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
瓦德茲勝投 (5-4) 9.0 3 1 1 1 9 1 3.12
總計 9.0 3 1 1 1 9 1 3.50