老虎

10
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
2
0
4
0
1
1
0
2
0
 
10
14
1
8-35
0
0
0
2
0
3
0
4
0
 
9
8
0
1+10
光芒

9
底特律老虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
麥戈尼格爾游.. 4 2 1 0 0 1 0 .285
丁格勒 5 4 4 2 4 0 0 .241
卡本特 5 1 3 1 2 0 1 .239
維爾林投.. 0 0 0 0 0 0 0 .211
葛林指.. 4 1 3 1 3 1 1 .309
托克爾森 4 0 0 0 0 0 2 .210
凱斯 4 0 0 0 0 0 1 .267
瓊斯代.. 0 0 0 0 0 1 0 .169
休爾特 0 0 0 0 0 0 0 .120
培瑞茲 5 0 0 0 0 0 3 .161
李灝宇 5 2 2 1 1 0 0 .205
麥克金斯特.. 3 0 1 0 0 0 0 .162
總計 39 10 14 5 10 3 8 .232
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
狄亞茲指.. 5 0 3 0 0 0 0 .317
阿蘭達 5 0 0 0 0 0 3 .283
帕拉西奧斯 3 2 0 0 0 2 0 .248
卡米內羅 3 3 1 1 2 2 0 .279
辛普森 2 0 1 0 0 0 0 .288
維拉德投.. 3 1 1 1 3 0 1 .278
小梅薩 3 1 0 0 0 2 1 .211
穆林斯中.. 2 1 0 0 0 2 2 .184
費杜奇亞 1 0 0 0 0 0 1 .269
佛特斯代.. 3 1 1 0 2 0 0 .250
沃斯 0 0 0 0 0 0 0 .208
鄧恩代.. 2 0 0 0 0 0 0 .100
威廉姆森代.. 2 0 1 0 2 0 0 .273
總計 34 9 8 2 9 8 8 .260
底特律老虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
麥登 3.1 3 2 2 2 4 1 3.07
霍爾頓勝投 (1-4) 1.2 1 0 0 0 1 0 4.23
哈尼菲 0.0 1 3 3 2 0 1 3.65
薩默斯中繼成功 (1H) 0.2 0 0 0 1 0 0 0.00
芬尼根中繼成功 (7H) 1.1 1 0 0 0 1 0 1.93
布里斯克 0.1 0 3 3 3 0 0 32.39
韋斯特救援成功 (1S) 1.2 2 1 1 0 2 0 7.23
總計 9.0 8 9 9 8 8 2 4.12
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
賈克斯敗投 (1-4) 4.0 7 6 6 1 5 3 4.50
馬汀 3.0 4 2 2 1 1 2 4.35
沙爾瑟 1.0 3 2 2 0 1 0 4.63
克利文格 1.0 0 0 0 1 1 0 3.65
總計 9.0 14 10 10 3 8 5 3.88