大都會

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
1
0
0
 
2
3
1
8+45
1
0
1
0
0
3
0
1
X
 
6
13
0
1+35
光芒

6
紐約大都會 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林德游 3 1 1 1 2 1 1 .232
索圖指.. 4 0 0 0 0 0 0 .279
比雀特三 4 0 1 0 0 0 1 .262
班傑右 4 0 1 0 0 0 1 .276
楊恩一.. 3 1 0 0 0 1 2 .266
巴提二 2 0 0 0 0 0 1 .221
賽明代.. 1 0 0 0 0 1 0 .217
阿爾瓦瑞茲捕 4 0 0 0 0 0 2 .231
尤英中.. 3 0 0 0 0 1 2 .237
莫拉比托左 1 0 0 0 0 0 0 .000
維恩托斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .211
總計 30 2 3 1 2 4 10 .235
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
狄亞茲指.. 4 2 2 1 1 1 1 .302
維拉德一 5 0 2 0 2 0 0 .262
卡米內羅三 5 0 2 0 1 0 0 .283
德盧卡中 3 0 0 0 0 0 0 .264
馬提歐二 4 0 0 0 0 0 1 .226
辛普森左 4 1 1 0 0 0 1 .308
佛特斯捕 4 1 2 0 1 0 1 .263
小梅薩右 4 2 3 0 0 0 0 .227
沃斯游 2 0 1 0 1 0 0 .221
總計 35 6 13 1 6 1 4 .261
紐約大都會 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
馬奈敗投 (4-7) 5.2 11 5 5 1 2 1 4.91
華倫 0.1 0 0 0 0 0 0 4.24
羅斯 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
伊恩 1.0 2 1 1 0 2 0 4.09
總計 8.0 13 6 6 1 4 1 4.10
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
佩拉塔勝投 (7-11) 6.0 3 1 1 0 7 1 4.84
克利文格 0.1 0 1 1 3 0 0 4.35
威爾斯中繼成功 (15H) 1.2 0 0 0 1 1 0 2.55
凱利 1.0 0 0 0 0 2 0 1.95
總計 9.0 3 2 2 4 10 1 3.76