金塊

70
比賽結束
1
2
3
4
總分
19
20
16
15
70
24
35
33
22
114
籃網

114
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
畢拉普斯後.. 30:19 4-11 1-5 0-0 1 4 5 3 2 0 0 0 9
瓊斯後.. 19:09 3-8 0-0 1-2 0 1 1 2 0 0 0 5 7
希拉瑞爾中.. 22:46 3-7 0-0 3-3 2 5 7 1 3 0 1 4 9
馬汀前.. 27:45 2-7 0-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 2 4
安東尼前.. 27:09 5-11 1-2 4-8 1 2 3 2 3 1 0 5 15
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
卡特 25:38 3-7 1-3 1-2 0 2 2 2 3 0 0 3 8
史密斯 23:40 3-8 1-3 0-0 0 1 1 2 2 2 0 0 7
安德森 18:30 1-2 0-0 4-4 1 2 3 0 0 2 1 2 6
克里沙 17:25 1-4 0-1 1-4 0 3 3 0 1 0 1 2 3
貝克曼 13:09 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 0 0 2
威姆斯 7:50 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
派卓 6:38 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
總計 26-73 4-15 14-23 6 24 30 15 16 7 4 27 70
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
卡特後.. 32:55 5-10 0-2 2-2 1 2 3 8 3 3 1 4 12
哈里斯後.. 30:46 6-10 2-5 14-17 0 2 2 5 4 2 1 2 28
羅培茲中.. 22:29 6-12 0-0 3-4 1 8 9 2 1 0 2 3 15
安德森前.. 36:30 5-12 3-7 0-0 3 9 12 4 2 3 1 3 13
哈塞爾前.. 28:20 4-8 0-0 3-4 6 1 7 1 0 1 0 3 11
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
海斯 27:39 4-12 1-5 5-6 1 3 4 1 0 1 0 2 14
杜林 21:24 2-4 2-2 2-2 0 5 5 4 0 2 0 1 8
布恩 18:33 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 2 1 2
道格拉斯羅.. 8:16 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
威廉斯 6:58 2-3 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 1 1 5
埃傑 6:08 2-5 0-1 2-4 1 3 4 0 0 0 0 0 6
席門斯 - - -
總計 37-79 8-22 32-41 16 38 54 26 10 13 8 20 114