快艇

99
比賽結束
1
2
3
4
總分
33
21
28
17
99
34
31
23
20
108
火箭

108
洛杉磯快艇 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
高登後.. 36:39 6-17 1-5 2-3 0 1 1 3 0 1 0 2 15
戴維斯後.. 35:08 5-13 1-2 7-8 0 2 2 9 1 1 0 2 18
卡曼中.. 41:32 13-21 0-0 3-5 3 4 7 3 6 0 2 4 29
坎比前.. 38:59 5-6 0-0 2-2 3 16 19 3 2 0 3 3 12
索恩頓前.. 30:24 6-12 0-0 1-1 1 2 3 2 0 2 1 5 13
洛杉磯快艇 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
巴特勒 27:44 2-7 1-2 0-0 1 2 3 0 0 1 1 3 5
泰爾費爾 12:52 3-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 6
史密斯 11:20 0-0 0-0 1-2 0 1 1 2 1 1 0 4 1
史金納 3:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
柯林斯 1:21 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
諾瓦克 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴維斯 - - -
葛瑞芬 - - -
喬丹 - - -
洛許 - - -
總計 40-79 3-9 16-21 8 30 38 23 13 6 9 24 99
休士頓火箭 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
阿里沙後.. 35:06 2-11 0-4 3-6 1 3 4 6 1 1 2 3 7
布魯克斯後.. 22:50 2-8 1-4 2-3 1 0 1 1 0 0 0 1 7
海斯中.. 10:43 1-2 0-0 0-2 0 2 2 2 1 0 0 4 2
巴提爾前.. 40:31 4-10 3-6 0-1 1 7 8 3 1 0 1 0 11
史寇拉前.. 28:26 9-13 0-0 1-2 3 4 7 1 1 2 1 3 19
休士頓火箭 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
藍卓瑞 37:24 7-10 0-0 13-15 2 3 5 1 3 0 2 1 27
洛瑞 29:36 6-13 1-3 3-3 2 3 5 7 2 2 0 2 16
安德森 19:03 3-4 0-0 1-2 0 1 1 1 0 1 0 3 7
泰勒 8:30 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
麥葛瑞迪 7:50 3-5 0-0 4-4 0 1 1 3 0 0 0 0 10
巴丁格 - - -
庫克 - - -
多爾西 - - -
總計 38-79 5-18 27-38 10 25 35 26 9 6 6 18 108