籃網

110
比賽結束
1
2
3
4
總分
24
31
21
34
110
23
21
26
26
96
快艇

96
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
莫洛後.. 21:54 4-9 1-3 0-0 1 0 1 1 1 1 0 3 9
哈里斯後.. 13:56 3-4 0-0 2-2 0 2 2 7 2 1 0 1 8
羅培茲中.. 34:12 10-16 0-0 4-4 1 2 3 2 1 0 3 3 24
奧特羅前.. 33:20 9-14 4-6 1-1 2 3 5 2 2 0 1 5 23
汗夫瑞斯前.. 32:15 5-7 0-0 3-3 3 9 12 0 0 0 3 3 13
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
法瑪爾 34:35 5-11 1-6 4-5 0 2 2 12 2 2 0 2 15
葛拉罕 24:59 1-4 0-0 4-4 0 1 1 5 0 1 0 3 6
費佛斯 17:34 3-3 0-0 0-0 1 3 4 0 2 0 1 3 6
派卓 11:34 2-2 0-0 0-0 0 3 3 3 2 0 0 2 4
羅斯 9:23 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
烏佐 6:17 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
墨菲 - - -
總計 43-72 6-15 18-19 9 26 35 32 12 5 8 28 110
洛杉磯快艇 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布雷索後.. 40:21 6-16 0-2 3-4 4 4 8 6 4 2 0 0 15
高登後.. 35:55 6-20 2-7 16-20 3 1 4 4 2 1 0 1 30
喬丹中.. 26:04 2-4 0-0 2-2 5 3 8 0 1 1 0 5 6
葛瑞芬前.. 30:01 5-8 0-0 1-4 3 0 3 1 3 0 0 5 11
阿米努前.. 28:20 5-11 2-7 2-2 0 5 5 1 1 1 0 1 14
洛杉磯快艇 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
柯林斯 21:56 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 4 2
巴特勒 19:44 2-7 2-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
高梅茲 19:40 3-5 2-4 1-2 1 1 2 1 0 0 0 0 9
史密斯 17:59 0-3 0-0 3-4 0 2 2 3 1 0 0 1 3
庫克 - - -
佛伊 - - -
華倫 - - -
總計 30-76 8-24 28-38 17 17 34 16 12 6 0 17 96