公牛

108
比賽結束
1
2
3
4
總分
35
27
21
25
108
14
23
27
23
87
籃網

87
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布魯爾後.. 25:15 5-11 2-4 0-1 0 1 1 1 0 0 0 1 12
羅斯後.. 10:40 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
諾瓦中.. 33:50 1-5 0-0 7-7 4 8 12 5 1 1 2 4 9
鄧恩前.. 34:30 8-14 3-5 0-0 0 2 2 2 0 2 0 2 19
布瑟前.. 27:22 9-13 0-0 6-6 1 5 6 5 2 1 0 3 24
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
華特森 39:21 5-10 2-3 2-2 1 6 7 11 2 2 0 3 14
寇爾佛 29:16 3-4 2-2 0-0 1 1 2 3 0 2 0 1 8
吉普森 17:46 4-7 0-0 3-4 1 1 2 1 4 0 0 4 11
艾希克 14:56 1-3 0-0 0-1 1 5 6 0 1 1 0 4 2
巴特勒 2:52 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
史卡拉布瑞.. 2:06 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
盧卡斯 2:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
漢米爾頓 - - -
總計 40-72 9-15 19-23 9 30 39 29 13 9 2 24 108
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
威廉斯後.. 36:56 8-16 0-4 9-10 0 0 0 5 3 0 0 2 25
柏根斯後.. 20:29 3-5 1-3 0-1 2 1 3 1 1 0 0 4 7
威廉斯中.. 15:17 2-3 0-0 0-1 0 1 1 1 0 0 0 3 4
威廉斯前.. 33:06 0-6 0-3 2-2 2 5 7 0 1 0 1 1 2
汗夫瑞斯前.. 29:45 4-9 0-0 2-2 3 6 9 1 1 1 0 2 10
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
法瑪爾 33:17 5-14 1-3 0-0 0 1 1 5 2 0 0 1 11
甘恩斯 27:18 4-11 1-4 3-4 1 2 3 4 2 1 0 1 12
派卓 24:32 4-10 0-0 0-0 5 3 8 2 0 3 0 4 8
威廉斯 19:20 2-5 0-0 4-6 1 4 5 0 1 1 0 2 8
布魯克斯 - - -
詹姆士 - - -
羅培茲 - - -
莫洛 - - -
歐庫爾 - - -
史蒂文森 - - -
總計 32-79 3-17 20-26 14 23 37 19 11 6 1 20 87