金塊

117
比賽結束
1
2
3
4
總分
28
36
26
27
117
27
28
28
27
110
灰狼

110
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
錢德勒前.. 31:55 6-10 0-1 2-2 1 3 4 2 1 2 1 3 14
法里德前.. 27:04 6-7 0-0 1-1 2 3 5 0 3 2 1 1 13
希克森中.. 19:02 5-9 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 10
佛伊後.. 19:21 4-7 2-4 0-0 0 2 2 2 1 0 1 5 10
勞森後.. 33:24 7-15 1-2 8-10 0 2 2 4 2 2 0 2 23
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
莫茲柯夫 22:49 1-2 0-0 1-2 1 7 8 0 1 1 2 3 3
亞瑟 21:50 3-7 0-0 1-2 0 2 2 1 2 0 0 3 7
羅賓森 21:58 5-11 3-5 2-2 1 1 2 4 1 1 0 3 15
漢米爾頓 18:29 4-8 2-4 1-2 1 2 3 2 0 3 0 0 11
佛尼耶 03:36 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
米勒 20:30 4-10 0-0 2-2 2 3 5 6 1 0 0 1 10
米勒 - - -
藍道夫 - - -
總計 45-88 8-16 19-25 9 27 36 22 12 11 5 25 117
明尼蘇達灰狼 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布魯爾前.. 40:33 5-9 2-5 2-3 1 3 4 1 1 2 2 3 14
勒夫前.. 40:04 7-19 3-9 2-2 5 10 15 3 2 1 0 2 19
佩克維奇中.. 37:38 8-14 0-0 5-6 4 6 10 1 0 0 0 3 21
馬汀後.. 36:02 9-21 0-5 11-11 2 3 5 1 3 0 0 3 29
盧比奧後.. 41:53 6-12 0-1 5-6 1 4 5 11 7 2 0 4 17
明尼蘇達灰狼 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
康寧漢 18:08 2-4 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 1 1 4
巴里亞 16:44 3-5 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 2 6
哈默爾 01:53 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
舒夫特 03:26 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕默德 03:40 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
迪昂 - - -
穆特 - - -
普萊斯 - - -
總計 40-88 5-20 25-28 15 31 46 19 16 5 3 20 110