公鹿

100
比賽結束
1
2
3
4
總分
26
23
29
22
100
28
32
27
29
116
太陽

116
密爾瓦基公鹿 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
阿德托昆博前.. 13:34 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 4 0 0 3 0
伊利亞索瓦前.. 20:55 6-9 0-3 0-1 1 3 4 0 2 1 0 1 12
杉德斯中.. 26:28 3-5 0-0 1-2 0 2 2 0 3 0 1 4 7
里德諾爾後.. 20:55 1-4 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 2
奈特後.. 35:33 8-12 1-1 8-9 1 3 4 8 4 1 1 2 25
密爾瓦基公鹿 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
米德爾頓 22:25 3-6 0-1 1-2 0 8 8 0 2 0 0 2 7
巴特勒 27:05 6-11 4-6 0-0 1 6 7 3 4 0 1 2 16
梅約 30:35 7-11 4-5 2-2 1 2 3 5 1 1 0 3 20
烏多 18:21 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
尼爾 17:47 3-8 1-5 2-2 0 1 1 1 2 0 0 1 9
沃特斯 03:11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
拉多吉卡 03:11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
漢森 - - -
總計 37-68 10-21 16-20 5 31 36 18 25 3 4 20 100
鳳凰城太陽 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
塔克前.. 27:43 3-8 0-2 2-2 1 0 1 1 3 4 0 1 8
佛瑞伊前.. 32:46 7-12 6-9 2-2 0 7 7 1 2 1 2 3 22
帕拉姆里中.. 20:49 2-4 0-0 5-7 2 7 9 0 1 0 0 3 9
葛林後.. 33:03 9-14 4-7 2-2 0 2 2 1 1 5 0 2 24
德拉吉克後.. 28:40 5-13 1-2 4-4 1 0 1 6 1 1 0 2 15
鳳凰城太陽 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
古德溫 14:57 2-4 0-0 3-4 1 2 3 0 0 0 0 2 7
莫里斯 26:17 5-6 0-0 4-4 2 3 5 2 1 1 0 4 14
莫里斯 30:03 3-12 1-4 0-0 2 3 5 1 1 0 0 4 7
史密斯 19:20 4-10 0-2 0-0 0 2 2 8 1 1 0 0 8
庫里斯瑪斯 03:11 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
克拉索夫 03:11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
布雷索 - - -
萊恩 - - -
總計 41-85 12-27 22-25 9 27 36 20 11 13 2 21 116