湖人

83
比賽結束
1
2
3
4
總分
24
24
18
17
83
17
29
25
23
94
暴龍

94
洛杉磯湖人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
強森前.. 31:32 2-12 0-3 2-2 1 8 9 3 0 1 0 2 6
凱利前.. 31:22 3-8 1-2 0-0 0 1 1 0 0 1 0 3 7
布雷克中.. 22:38 1-4 0-0 5-11 5 5 10 2 1 0 0 4 7
克萊森後.. 33:21 6-14 0-0 2-2 2 2 4 0 1 2 0 2 14
林書豪後.. 35:52 6-15 2-5 4-4 1 6 7 5 4 1 0 3 18
洛杉磯湖人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
艾林頓 26:47 4-13 1-5 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 9
賽克 24:20 2-7 0-0 3-4 3 2 5 3 1 1 1 3 7
戴維斯 17:40 3-6 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 2 8
布朗 16:28 2-5 0-2 3-4 0 1 1 0 3 0 0 0 7
布瑟 - - -
布萊恩 - - -
希爾 - - -
楊恩 - - -
總計 29-84 4-17 21-29 16 30 46 14 12 6 2 19 83
多倫多暴龍 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
羅斯前.. 21:49 4-8 2-4 0-0 0 1 1 1 0 2 1 0 10
強森前.. 31:05 5-9 0-0 1-2 0 6 6 0 1 0 1 3 11
瓦倫希拿斯中.. 27:09 8-12 0-0 3-4 2 5 7 0 2 0 1 3 19
迪羅尚後.. 40:38 1-10 0-0 4-6 1 9 10 7 1 1 0 4 6
瓦茲奎茲後.. 25:51 2-4 1-3 0-0 0 1 1 5 0 0 0 3 5
多倫多暴龍 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
派特森 22:51 3-7 1-4 0-0 1 4 5 4 2 1 1 1 7
漢斯布洛 14:55 0-2 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 0 2 1
威廉姆斯 28:06 6-13 3-7 3-3 0 1 1 4 2 2 0 0 18
強森 26:11 7-10 0-0 3-4 2 4 6 3 0 2 0 2 17
卡博克洛 01:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
費爾德 - - -
海斯 - - -
斯塔斯瑪 - - -
總計 36-75 7-18 15-21 8 32 40 25 10 8 4 19 94