金塊

81
比賽結束
1
2
3
4
總分
13
15
26
27
81
27
33
28
17
105
太陽

105
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
賈里納里前.. 23:55 2-12 1-5 3-3 2 2 4 2 0 0 1 4 8
法里德前.. 14:15 1-3 0-0 0-0 4 3 7 0 2 1 0 1 2
希克森中.. 17:33 0-2 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 0 1 0
哈里斯後.. 26:16 3-9 0-5 1-1 0 1 1 0 2 1 1 2 7
穆迪埃後.. 24:22 6-18 1-7 0-0 0 5 5 1 3 0 1 0 13
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
巴爾頓 36:35 8-16 3-6 0-0 1 11 12 4 1 2 1 1 19
尼爾森 25:51 2-11 0-5 2-2 0 0 0 1 1 0 0 2 6
約基奇 18:17 2-3 0-0 0-0 2 4 6 0 0 3 0 3 4
佛伊 22:42 4-13 0-4 0-0 0 0 0 3 0 0 1 2 8
亞瑟 08:26 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
柏巴列高奧 19:58 4-7 0-2 1-2 0 1 1 1 0 1 0 2 9
米勒 01:50 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
勞佛 - - -
總計 34-98 6-35 7-8 9 33 42 13 10 8 6 20 81
鳳凰城太陽 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
塔克前.. 24:02 2-5 0-2 0-0 0 6 6 4 1 0 0 1 4
盧爾前.. 18:49 2-6 1-2 2-2 0 5 5 2 1 0 0 2 7
錢德勒中.. 24:58 5-6 0-0 1-1 2 6 8 1 1 0 1 1 11
奈特後.. 22:20 4-12 1-3 1-1 0 1 1 0 3 1 0 2 10
布雷索後.. 29:55 11-16 3-4 5-5 0 7 7 4 3 2 0 0 30
鳳凰城太陽 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
古德溫 28:48 4-7 1-2 3-5 1 4 5 2 3 0 0 1 12
華倫 17:00 3-7 0-1 2-2 4 3 7 0 1 1 0 2 8
萊恩 16:15 0-3 0-0 4-4 0 4 4 0 2 0 0 3 4
泰列托維克 29:11 3-10 3-7 2-2 2 7 9 3 2 0 0 0 11
布克 14:57 2-8 2-3 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
威姆斯 08:20 0-1 0-0 0-2 0 1 1 3 1 0 0 0 0
傑佛森 05:25 1-3 0-0 0-2 1 1 2 0 0 0 0 1 2
莫里斯 - - -
總計 37-84 11-24 20-26 10 47 57 19 20 4 1 13 105