金塊

117
比賽結束
1
2
3
4
總分
29
35
27
26
117
29
29
21
34
113
巫師

113
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
賈里納里前.. 34:41 8-15 4-5 6-8 0 5 5 6 2 1 0 0 26
法里德前.. 26:38 2-3 0-0 3-4 0 5 5 2 1 1 1 3 7
約基奇中.. 25:28 7-12 0-1 1-3 5 5 10 3 0 1 1 5 15
哈里斯後.. 28:47 2-6 1-2 0-0 0 1 1 0 2 2 0 2 5
穆迪埃後.. 31:12 7-14 1-2 5-6 0 4 4 4 4 2 0 4 20
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
亞瑟 21:19 4-6 1-1 4-5 1 3 4 2 1 0 0 3 13
諾齊克 15:38 3-7 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 1 2 8
尼爾森 17:02 2-5 2-4 0-0 0 1 1 4 2 0 0 3 6
巴爾頓 25:53 5-11 0-2 5-5 0 3 3 0 1 2 1 3 15
佛伊 13:19 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 2
米勒 00:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希克森 - - -
奇爾派崔克 - - -
總計 41-81 9-18 26-33 7 32 39 25 15 9 5 25 117
華盛頓巫師 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
波特前.. 15:28 0-3 0-2 2-2 0 2 2 0 0 1 0 2 2
希拉瑞爾前.. 29:12 6-9 0-0 3-4 4 3 7 0 0 0 2 5 15
高爾塔特中.. 29:09 5-8 0-0 2-2 4 6 10 1 2 0 2 3 12
坦伯後.. 38:28 7-16 5-10 1-2 1 4 5 3 0 1 0 3 20
沃爾後.. 40:58 5-17 2-7 5-6 2 5 7 9 3 4 2 3 17
華盛頓巫師 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
杜德利 25:46 4-8 1-3 3-4 1 3 4 4 2 4 0 5 12
烏布雷 07:14 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
比爾 25:36 7-14 1-2 2-3 0 1 1 2 4 1 0 4 17
塞森斯 16:16 3-8 0-0 5-5 0 3 3 2 1 1 0 0 11
古登 11:53 2-4 2-3 1-2 0 2 2 0 2 1 0 1 7
布萊爾 - - -
艾迪 - - -
尼爾 - - -
總計 39-88 11-28 24-30 12 29 41 21 14 13 7 28 113