馬刺

118
比賽結束
1
2
3
4
總分
22
35
27
23
118
33
25
31
18
115
騎士

115
聖安東尼奧馬.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
雷納德前.. 45:59 15-30 3-8 8-8 0 6 6 5 6 1 1 3 41
艾德瑞治前.. 41:55 7-14 0-0 2-4 4 8 12 6 1 0 2 2 16
中.. 36:19 7-11 0-0 0-0 3 8 11 3 1 0 1 3 14
葛林後.. 32:27 2-5 2-5 0-0 0 2 2 2 0 0 0 4 6
莫瑞後.. 22:04 7-10 0-0 0-0 0 2 2 6 2 0 0 0 14
聖安東尼奧馬.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
戴德蒙 09:47 1-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 1 2
吉諾比利 19:54 3-9 2-6 0-0 1 1 2 3 1 0 0 4 8
米爾斯 30:42 4-11 3-5 2-2 2 1 3 5 2 1 0 2 13
席門斯 07:55 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
安德森 17:58 1-3 0-2 0-0 0 4 4 1 0 4 2 2 2
帕克 - - -
伯藤斯 - - -
福布斯 - - -
總計 48-96 10-26 12-14 10 36 46 32 13 6 6 22 118
克里夫蘭騎士 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
詹姆士前.. 45:20 11-16 2-5 5-7 0 6 6 7 7 2 0 5 29
勒夫前.. 35:51 4-15 3-11 2-3 1 10 11 3 3 0 0 3 13
湯普森中.. 38:41 7-13 0-0 0-4 5 7 12 1 1 0 1 2 14
尚伯特後.. 37:47 4-8 3-5 0-0 1 2 3 2 1 2 0 1 11
厄文後.. 41:02 13-22 3-8 0-1 1 2 3 9 2 2 0 2 29
克里夫蘭騎士 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
佛瑞伊 16:57 2-8 0-2 4-5 1 3 4 0 1 0 0 0 8
利根斯 11:58 2-4 0-0 1-2 0 1 1 1 0 1 0 1 5
傑佛森 15:32 0-2 0-0 0-0 1 4 5 2 3 0 0 2 0
寇爾佛 21:52 2-3 2-3 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 6
瓊斯 - - -
費爾德 - - -
麥克雷 - - -
總計 45-91 13-34 12-22 11 36 47 25 18 7 1 16 115