金塊

100
比賽結束
1
2
3
4
總分
26
18
26
30
100
29
32
26
29
116
國王

116
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
賈里納里前.. 30:15 5-9 0-3 5-5 1 5 6 4 2 1 0 2 15
法里德前.. 13:57 1-7 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 1 2 2
約基奇中.. 25:31 2-7 0-2 0-0 2 8 10 2 1 0 0 3 4
哈里斯後.. 34:36 9-19 5-11 0-0 0 2 2 1 1 2 0 1 23
尼爾森後.. 29:27 5-9 2-4 0-0 0 4 4 6 1 5 0 3 12
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
錢德勒 28:51 7-13 3-7 1-2 2 8 10 1 2 0 0 3 18
帕拉姆里 22:29 3-3 0-0 4-7 1 2 3 1 3 2 0 3 10
巴爾頓 32:13 7-15 2-5 0-0 1 1 2 5 3 0 1 1 16
莫瑞 18:33 0-6 0-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
赫南高梅茲 02:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米勒 01:53 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亞瑟 - - -
穆迪埃 - - -
總計 39-88 12-35 10-14 9 33 42 23 15 10 2 18 100
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
麥克萊默前.. 22:49 3-6 2-3 2-2 0 2 2 1 1 0 0 4 10
托利弗前.. 31:28 1-5 1-2 0-0 0 8 8 3 1 0 0 1 3
考佛斯中.. 21:12 4-7 0-0 0-0 1 5 6 0 0 0 2 1 8
勞森後.. 31:13 4-10 0-1 0-0 3 1 4 6 2 2 0 3 8
寇里森後.. 32:03 5-13 2-3 3-3 0 4 4 10 1 2 1 1 15
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
考利斯坦 35:03 14-22 0-0 1-1 3 7 10 0 3 0 1 3 29
伊凡斯 26:02 4-8 1-2 6-8 0 4 4 3 4 1 0 1 15
希爾德 26:12 6-10 1-3 3-3 0 6 6 1 1 1 0 0 16
拉比席爾 13:58 5-7 0-0 2-2 2 1 3 2 1 1 0 2 12
蓋洛維 - - -
阿佛拉羅 - - -
帕帕堅尼斯 - - -
總計 46-88 7-14 17-19 9 38 47 26 14 7 4 16 116