金塊

109
比賽結束
1
2
3
4
總分
26
22
36
25
109
32
38
29
28
127
湖人

127
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
錢德勒前.. 26:32 5-10 3-7 4-4 0 4 4 1 3 1 1 2 17
米爾薩波前.. 13:15 2-5 1-2 0-0 2 2 4 2 0 0 0 2 5
約基奇中.. 11:35 1-5 0-0 4-4 4 2 6 1 2 1 0 2 6
哈里斯後.. 32:37 7-13 4-6 2-2 2 1 3 0 2 0 1 0 20
莫瑞後.. 24:21 2-11 0-3 6-6 2 2 4 1 3 2 1 1 10
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
巴爾頓 26:36 5-11 1-4 1-2 1 4 5 1 4 0 0 0 12
帕拉姆里 30:29 4-6 0-0 2-10 3 1 4 2 3 1 4 3 10
穆迪埃 25:17 2-9 2-4 4-4 1 1 2 7 2 3 0 1 10
法里德 09:19 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 2
赫南高梅茲 19:24 3-4 1-2 0-0 1 3 4 1 0 0 1 2 7
萊爾斯 16:01 4-7 1-3 1-3 1 7 8 1 2 0 0 0 10
傑佛森 04:34 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
亞瑟 - - -
總計 36-84 13-31 24-35 17 30 47 18 21 8 8 15 109
洛杉磯湖人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
英格倫前.. 28:49 5-13 1-3 2-2 1 4 5 6 2 0 0 5 13
庫茲馬前.. 25:39 7-11 3-4 0-2 1 2 3 3 3 1 0 2 17
羅培茲中.. 22:24 9-14 3-5 0-0 2 1 3 4 1 0 2 4 21
波普後.. 35:27 6-13 3-9 0-0 1 4 5 3 1 4 1 3 15
波爾後.. 39:54 5-13 1-4 0-0 3 13 16 11 2 0 2 4 11
洛杉磯湖人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
蘭度 31:44 11-18 1-3 1-2 0 7 7 5 2 0 0 4 24
克萊森 24:09 7-12 0-2 4-7 2 1 3 1 3 1 0 4 18
布魯爾 14:54 1-3 0-1 1-1 1 0 1 3 1 4 0 0 3
哈特 12:10 1-2 0-1 1-2 1 1 2 0 0 1 0 0 3
波加特 02:47 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
祖貝克 02:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布萊恩 - - -
艾尼斯 - - -
總計 53-100 12-32 9-16 13 33 46 36 15 11 5 27 127