籃網

107
比賽結束
1
2
3
4
總分
28
18
26
35
107
25
32
32
26
115
公牛

115
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
哈里斯前.. 34:33 5-11 1-4 0-0 2 4 6 2 0 0 0 1 11
葛瑞芬前.. 22:11 4-9 1-4 1-1 0 8 8 2 2 0 0 1 10
艾德瑞治中.. 26:29 5-10 1-1 0-0 0 3 3 1 1 0 3 2 11
布朗後.. 30:05 5-7 0-0 0-0 1 5 6 1 0 1 0 1 10
厄文後.. 38:45 12-27 0-4 0-0 0 2 2 15 1 2 0 3 24
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
沙米特 21:52 4-10 3-6 2-2 1 1 2 1 0 0 0 1 13
葛林 25:00 7-12 4-6 3-4 0 1 1 2 0 0 0 1 21
強森 14:05 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
克拉克斯頓 08:18 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 2 0
盧瓦魯 13:40 1-3 1-3 0-0 0 2 2 1 0 0 0 2 3
切奧扎 03:22 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 2
派瑞 00:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
強森 00:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喬丹 - - -
總計 45-93 11-28 6-7 4 31 35 28 5 3 3 17 107
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
威廉姆斯前.. 30:39 4-5 1-2 2-4 1 2 3 1 0 0 0 0 11
楊恩前.. 21:51 3-8 0-0 6-6 0 5 5 5 1 0 1 2 12
烏希維奇中.. 32:22 10-17 1-4 1-2 1 12 13 2 1 2 2 2 22
拉維恩後.. 35:17 8-17 1-5 8-12 1 2 3 5 2 0 0 1 25
薩托藍斯基後.. 30:48 8-10 2-3 1-1 0 1 1 11 2 2 0 1 19
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
泰斯 23:53 4-6 2-3 0-2 0 3 3 2 1 0 0 2 10
布朗 28:12 2-6 1-3 1-1 3 4 7 1 0 0 0 2 6
馬卡南 23:00 3-6 0-1 2-2 0 5 5 0 1 0 0 0 8
瓦倫泰恩 10:39 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
阿卡迪亞科.. 03:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿米努 - - -
多特森 - - -
費利西奧 - - -
葛林 - - -
莫寇卡 - - -
總計 43-78 8-22 21-30 6 34 40 29 9 4 3 11 115