籃網

101
比賽結束
1
2
3
4
總分
32
30
24
15
101
23
31
29
29
112
國王

112
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
米爾斯前.. 31:33 5-12 4-8 0-0 0 3 3 3 1 3 0 0 14
愛德華茲前.. 18:34 3-7 1-3 0-0 1 3 4 0 2 0 0 2 7
克拉克斯頓中.. 29:20 9-11 0-0 5-7 6 5 11 1 0 1 5 3 23
厄文後.. 36:52 5-15 2-5 2-2 0 3 3 1 4 1 2 1 14
哈登後.. 37:03 2-11 0-5 0-0 0 7 7 12 6 0 1 3 4
布魯克林籃網 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
湯瑪斯 18:25 3-6 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 8
強森 29:26 8-11 1-2 1-2 0 3 3 1 0 1 2 2 18
布朗 10:16 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
葛瑞芬 18:17 4-8 0-1 1-1 3 1 4 3 0 1 0 2 9
班布利 10:12 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 2
卡特 - - -
夏爾普 - - -
總計 41-84 8-25 11-14 10 30 40 22 13 7 12 16 101
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
巴爾恩斯前.. 28:47 6-9 3-5 4-4 2 5 7 4 3 1 0 3 19
哈克雷斯前.. 34:14 4-10 2-6 0-0 3 1 4 2 2 1 2 5 10
霍姆斯中.. 20:54 3-8 0-1 3-4 3 6 9 1 1 0 1 1 9
米契爾後.. 35:02 8-19 2-8 0-0 1 4 5 3 2 1 0 1 18
哈利伯頓後.. 39:38 5-15 1-6 1-1 0 2 2 11 0 4 0 0 12
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
瓊斯 27:06 4-5 0-0 4-5 4 4 8 0 1 0 2 3 12
梅圖 23:25 3-10 2-6 3-3 1 11 12 1 0 1 2 1 11
希爾德 27:15 7-16 3-9 1-1 1 0 1 0 2 0 0 0 18
金恩 03:38 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
萊恩 - - -
奎塔 - - -
拉姆西 - - -
湯普森 - - -
伍達爾德 - - -
福斯 - - -
總計 41-93 14-42 16-18 15 33 48 23 11 8 7 15 112