金塊

119
比賽結束
1
2
3
4
總分
38
35
26
20
119
29
29
38
30
126
七六人

126
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
波特前.. 28:31 7-11 5-9 1-1 0 6 6 0 0 0 0 2 20
高登前.. 29:23 8-10 0-1 2-4 1 4 5 3 0 0 0 1 18
約基奇中.. 38:19 8-12 2-2 6-6 1 7 8 9 7 0 2 2 24
波普後.. 33:40 3-8 2-4 0-0 1 4 5 4 0 3 0 2 8
莫瑞後.. 38:48 7-16 2-7 6-7 1 3 4 6 4 1 0 3 22
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布朗 21:53 3-8 1-3 0-0 1 3 4 3 2 0 1 2 7
海蘭 21:08 4-10 1-6 2-2 0 1 1 2 0 1 2 1 11
葛林 18:37 2-3 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 4
納吉 09:40 2-3 1-1 0-0 1 1 2 0 0 1 1 0 5
布朗 - - -
肯卡爾 - - -
喬丹 - - -
瑞德 - - -
史密斯 - - -
總計 44-81 14-34 17-20 6 30 36 28 14 6 6 14 119
費城76人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
哈里斯前.. 32:13 6-10 2-4 0-0 0 6 6 2 1 1 0 2 14
塔克前.. 24:28 1-4 0-1 0-0 1 0 1 1 0 1 0 4 2
恩比德中.. 37:53 18-31 4-7 7-10 6 12 18 5 6 3 2 2 47
梅爾頓後.. 22:45 4-8 3-5 2-2 1 1 2 2 1 2 0 3 13
哈登後.. 35:47 5-10 3-6 4-6 1 3 4 13 0 0 0 1 17
費城76人 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
哈瑞爾 10:07 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
馬克西 30:31 4-11 2-5 3-6 0 3 3 6 2 0 0 1 13
米爾頓 15:26 1-3 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 0 0 2
尼昂 18:37 5-9 4-7 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 14
賽布林 12:13 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 3 0 0 2
豪斯 - - -
科爾克馬茲 - - -
瑞德 - - -
施普林格 - - -
總計 46-89 18-35 16-24 12 27 39 31 11 10 2 15 126