公牛

101
比賽結束
1
2
3
4
總分
22
31
21
27
101
23
28
35
37
123
金塊

123
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
迪羅尚前.. 33:46 7-16 0-1 3-4 0 3 3 6 0 0 0 4 17
奎格前.. 27:23 3-6 0-1 1-1 2 4 6 3 0 1 0 1 7
烏希維奇中.. 29:44 8-17 1-2 2-2 2 5 7 3 2 0 0 3 19
拉維恩後.. 30:38 4-12 1-5 3-4 0 4 4 4 3 1 0 2 12
懷特後.. 30:38 4-10 1-4 2-2 0 2 2 5 2 2 1 2 11
芝加哥公牛 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
卡特 17:44 6-9 4-5 0-1 0 0 0 1 1 0 0 2 16
卡魯索 14:16 1-3 0-2 1-1 0 0 0 2 2 1 0 3 3
威廉姆斯 28:02 2-7 0-5 3-4 1 2 3 3 1 1 2 0 7
德拉蒙德 15:05 2-3 0-0 1-2 4 7 11 0 0 1 0 1 5
菲利普斯 03:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比蒂姆 03:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞 03:11 1-2 0-1 0-2 0 1 1 1 0 0 0 1 2
泰勒 03:11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 39-86 7-26 16-23 9 28 37 28 11 7 3 19 101
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
波特前.. 30:50 9-16 5-10 4-5 1 5 6 2 2 1 2 4 27
高登前.. 34:41 4-9 1-3 6-8 3 9 12 5 3 2 1 2 15
約基奇中.. 33:22 9-16 1-3 9-9 4 12 16 9 1 3 0 3 28
波普後.. 29:45 4-8 2-4 0-0 0 0 0 2 1 1 0 1 10
莫瑞後.. 09:30 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
丹佛金塊 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
傑克森 25:18 6-10 3-5 1-2 0 1 1 3 1 0 1 0 16
布朗 17:59 4-8 1-3 1-2 1 4 5 4 0 1 0 1 10
華特森 18:23 1-3 0-1 0-0 0 2 2 2 2 2 0 2 2
喬丹 12:15 0-0 0-0 1-2 1 0 1 1 1 0 0 2 1
史特勞瑟 09:08 1-2 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
納吉 02:23 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
葛拉斯比 11:44 2-4 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 5
泰森 02:21 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
皮克特 02:21 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
哈勒戴 - - -
總計 42-81 16-36 23-30 10 39 49 31 11 10 4 18 123