騎士

131
比賽結束
1
2
3
4
總分
41
27
32
31
131
17
26
35
30
108
暴龍

108
克里夫蘭騎士 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
史特魯斯前.. 26:02 4-11 4-10 2-2 0 5 5 6 1 1 0 1 14
莫布利中.. 27:32 6-11 0-1 0-2 4 11 15 5 2 0 2 5 12
艾倫中.. 28:11 5-6 0-1 3-3 2 8 10 3 2 1 2 2 13
米契爾後.. 29:16 6-16 2-9 7-8 3 3 6 5 2 0 0 2 21
嘉蘭後.. 27:25 7-15 1-8 0-0 1 1 2 8 1 3 0 1 15
克里夫蘭騎士 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
莫利爾 26:07 6-13 4-10 0-0 0 2 2 0 0 2 0 1 16
杭特 26:58 6-12 4-9 2-2 0 5 5 0 1 1 0 4 18
泰森 17:07 3-3 2-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 1 8
波特 20:52 2-5 0-2 3-3 1 3 4 4 1 2 0 2 7
湯普森 03:30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
貝茲 03:30 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
特拉弗斯 03:30 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 0 0
總計 48-99 18-53 17-20 13 40 53 33 13 11 4 19 131
多倫多暴龍 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
巴雷特前.. 28:18 11-18 2-5 3-7 0 4 4 4 1 3 0 3 27
巴爾恩斯前.. 33:29 7-15 0-2 2-3 2 9 11 7 4 0 3 1 16
莫格博中.. 28:36 2-6 1-1 3-4 2 3 5 4 2 0 0 2 8
迪克後.. 25:19 1-7 0-3 0-0 0 2 2 1 0 1 0 1 2
奎克利後.. 29:54 5-11 2-6 3-3 0 2 2 3 3 0 0 1 15
多倫多暴龍 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
阿格巴吉 25:07 5-11 2-4 3-4 1 2 3 0 0 0 1 1 15
謝德 18:06 1-5 0-1 0-0 0 0 0 2 2 1 0 1 2
渥特 21:46 3-4 0-0 0-0 1 3 4 2 2 1 0 2 6
羅賓森 18:20 3-6 0-1 0-0 2 2 4 2 1 1 0 1 6
巴特爾 11:05 4-8 3-6 0-0 1 3 4 1 0 0 1 1 11
總計 42-91 10-29 14-21 9 30 39 26 15 7 5 14 108