樂天

10
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
2
1
1
1
4
0
0
 
10
16
1
5-70
3
0
0
0
1
0
0
0
2
 
6
11
0
1+10
阪神

6
樂天金鷹 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
聖澤諒 5 2 2 0 1 0 1 .325
銀次 4 3 4 0 4 1 0 .356
內村賢介 0 0 0 0 0 0 0 .168
高須洋介 5 0 2 0 0 0 1 .274
費南德茲 4 0 3 0 3 1 1 .241
牧田明久 4 1 1 0 1 1 0 .242
特雷羅 2 0 0 0 0 1 0 .152
美馬学 1 0 0 0 0 0 0 .000
霍伊瑟 0 0 0 0 0 0 0 .---
小山伸一郎 0 0 0 0 0 0 0 .---
枡田慎太郎 2 1 1 0 0 0 0 .182
阿部俊人 1 0 0 0 0 0 1 .304
賈西亞 0 0 0 0 0 1 0 .275
西村弥走.. 1 1 0 0 0 0 1 .167
小山桂司 5 1 2 0 0 0 2 .429
釜田佳直 1 0 0 0 0 0 1 .000
小齊祐輔 0 0 0 0 1 0 0 .125
川井貴志 0 0 0 0 0 0 0 .---
鉄平 3 1 1 0 0 0 1 .218
總計 38 10 16 0 10 5 9 .251
阪神虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
鳥谷敬 5 1 1 0 0 0 0 .279
平野惠一二.. 5 0 1 0 0 0 1 .255
藤川球児 0 0 0 0 0 0 0 .---
穆頓 5 1 0 0 0 0 2 .199
金本知憲 4 1 2 0 0 1 0 .252
新井貴浩 5 2 1 0 0 0 1 .250
布拉賽爾 5 1 3 1 4 0 0 .220
今成亮太 2 0 1 0 0 0 0 .400
新井良太 1 0 1 0 0 0 0 .368
藤井彰人 1 0 0 0 0 0 1 .186
林威助 1 0 0 0 0 0 0 .250
田上健一 1 0 0 0 0 1 0 .333
渡邊亮 0 0 0 0 0 0 0 .---
關本賢太郎打.. 2 0 1 0 1 0 0 .233
久保康友 1 0 0 0 0 0 1 .154
淺井良打.. 1 0 0 0 0 1 0 .207
筒井和也 0 0 0 0 0 0 0 .---
鶴直人 0 0 0 0 0 0 0 .000
藤川俊介打.. 0 0 0 0 0 1 0 .130
總計 39 6 11 1 5 4 6 .224
樂天金鷹 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
釜田佳直 3.0 5 3 1 2 2 0 3.00
川井貴志 1.2 3 1 1 0 0 0 1.59
美馬学勝投 (2-1) 2.1 1 0 0 1 2 0 4.43
霍伊瑟 1.0 0 0 0 1 1 0 3.95
小山伸一郎 1.0 2 2 2 0 1 1 2.41
總計 9.0 11 6 4 4 6 1 0.00
阪神虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
久保康友敗投 (2-3) 4.0 7 4 4 1 3 0 3.05
渡邊亮 1.0 2 1 1 2 1 0 2.04
筒井和也 1.2 6 5 5 2 2 0 3.45
鶴直人 1.1 1 0 0 0 2 0 0.54
藤川球児 1.0 0 0 0 0 1 0 1.69
總計 9.0 16 10 10 5 9 0 2.29