廣島

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
2
0
0
0
0
2
0
 
5
8
1
1-5
0
0
3
0
0
1
3
0
X
 
7
12
2
7-25
阪神

7
廣島東洋鯉魚 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
天谷宗一郎 4 2 1 0 0 1 1 .297
菊池涼介 4 1 2 0 0 0 0 .330
丸佳浩 3 0 1 0 1 0 0 .309
艾爾德瑞 4 0 0 0 0 0 4 .271
齊拉 3 1 1 1 2 1 0 .269
田中広輔 2 0 0 0 0 0 1 .283
梵英心三.. 1 0 0 0 0 1 1 .249
木村昇吾三.. 3 0 0 0 0 0 2 .282
堂林翔太打.. 1 0 1 0 0 0 0 .258
石原慶幸 3 0 1 0 0 0 0 .149
赤松真人 0 0 0 0 0 0 0 .313
會澤翼 1 0 0 0 0 0 0 .296
前田健太 3 1 1 0 0 0 1 .128
中田廉 0 0 0 0 0 0 0 .---
小野淳平 0 0 0 0 0 0 0 .000
中東直瑛 1 0 0 0 0 0 0 .226
總計 33 5 8 1 3 3 10 .266
阪神虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
上本博紀 4 1 1 0 0 1 1 .287
今成亮太 4 1 1 0 0 1 0 .304
鳥谷敬 4 2 1 0 0 1 0 .322
高梅茲 4 1 2 0 2 0 2 .291
藤川俊介走.. 0 1 0 0 0 0 0 .207
穆頓 4 0 2 0 1 0 1 .348
田上健一 0 0 0 0 0 0 0 .243
福留孝介 3 1 1 1 2 1 1 .212
伊藤隼太 4 0 3 0 0 0 0 .361
福原忍 0 0 0 0 0 0 0 .---
吳昇桓 0 0 0 0 0 0 0 .---
鶴岡一成 4 0 1 0 0 0 1 .245
藤浪晋太郎 1 0 0 0 0 0 1 .189
坂克彦 1 0 0 0 0 0 0 .214
總計 33 7 12 1 5 4 7 .269
廣島東洋鯉魚 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
前田健太敗投 (9-5) 6.0 10 7 4 4 7 1 2.29
中田廉 1.0 1 0 0 0 0 0 3.14
小野淳平 1.0 1 0 0 0 0 0 3.81
總計 8.0 12 7 4 4 7 1 3.61
阪神虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
藤浪晋太郎勝投 (8-4) 7.0 5 3 1 2 8 0 3.43
福原忍 0.2 3 2 2 1 1 1 3.65
吳昇桓救援成功 (26S) 1.1 0 0 0 0 1 0 1.91
總計 9.0 8 5 3 3 10 1 4.02