橫濱

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
1
0
0
0
0
 
2
7
0
6-75
3
1
0
0
0
0
1
0
X
 
5
10
1
1+40
阪神

5
橫濱DeNA灣星 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
桑原将志 4 1 2 0 0 1 0 .234
石川雄洋 5 0 0 0 0 0 2 .227
梶谷隆幸 2 0 0 0 0 2 0 .263
筒香嘉智 4 1 2 1 2 0 0 .256
羅培茲 4 0 1 0 0 0 2 .315
赫瑞拉 4 0 2 0 0 0 0 .429
倉本寿彦 4 0 0 0 0 0 3 .184
戸柱恭孝 1 0 0 0 0 2 0 .217
西森将司 1 0 0 0 0 0 1 .000
井納翔一 2 0 0 0 0 1 1 .143
田中健二朗 0 0 0 0 0 0 0 .---
平田真吾 0 0 0 0 0 0 0 .---
山下幸輝 1 0 0 0 0 0 1 .000
總計 32 2 7 1 2 6 10 .230
阪神虎 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
髙山俊 4 1 1 0 0 0 2 .247
髙橋聡文 0 0 0 0 0 0 0 .---
馬提歐 0 0 0 0 0 0 0 .---
多里斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
上本博紀 3 2 2 0 1 1 0 .288
大和 0 0 0 0 0 0 0 .250
糸井嘉男 3 1 1 0 2 1 0 .289
福留孝介 4 0 1 0 0 0 0 .294
坎貝爾 4 0 2 0 1 0 0 .400
荒木郁也走.. 0 0 0 0 0 0 0 .000
鳥谷敬 4 0 0 0 0 0 2 .288
北條史也 4 1 1 0 0 0 0 .220
梅野隆太郎 3 0 1 0 0 1 0 .167
藤浪晋太郎 1 0 0 0 0 0 1 .000
岩崎優 0 0 0 0 0 0 0 .---
中谷将大打.. 2 0 1 0 0 0 0 .259
總計 32 5 10 0 4 3 5 .243
橫濱DeNA灣星 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
井納翔一敗投 (0-2) 6.0 9 4 4 2 5 0 4.07
田中健二朗 1.0 1 1 1 1 0 0 7.71
平田真吾 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
總計 8.0 10 5 5 3 5 0 3.24
阪神虎 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
藤浪晋太郎勝投 (2-1) 5.0 5 2 1 5 4 1 2.00
岩崎優 1.0 0 0 0 0 1 0 3.52
髙橋聡文 1.0 0 0 0 1 1 0 1.42
馬提歐 1.0 1 0 0 0 1 0 2.13
多里斯救援成功 (10S) 1.0 1 0 0 0 3 0 0.73
總計 9.0 7 2 1 6 10 1 2.87