中日

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
1
0
0
0
2
0
 
3
6
0
9平
0
0
4
0
0
0
0
0
X
 
4
7
0
1+40
橫濱

4
中日龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
平田良介 3 1 1 1 1 1 0 .311
大島洋平 4 1 1 0 0 0 1 .313
阿爾蒙特 4 1 1 1 2 0 3 .279
維席耶多 4 0 1 0 0 0 1 .304
亀澤恭平走.. 0 0 0 0 0 0 0 .143
阿部寿樹二.. 4 0 1 0 0 0 0 .270
京田陽太 4 0 0 0 0 0 1 .259
堂上直倫 3 0 1 0 0 1 1 .203
武山真吾 2 0 0 0 0 1 0 .233
井領雅貴 1 0 0 0 0 0 1 .287
山井大介 1 0 0 0 0 0 1 .182
藤井淳志 1 0 0 0 0 0 1 .258
三ツ間卓也 0 0 0 0 0 0 0 .000
武田健吾 1 0 0 0 0 0 0 .143
藤嶋健人 0 0 0 0 0 0 0 .---
祖父江大輔 0 0 0 0 0 0 0 .---
遠藤一星 1 0 0 0 0 0 0 .280
總計 33 3 6 2 3 3 10 .261
橫濱DeNA灣星 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
大和 4 1 1 0 0 0 0 .246
筒香嘉智 3 1 1 0 0 1 2 .297
派頓 0 0 0 0 0 0 0 .000
国吉佑樹 0 0 0 0 0 0 0 .000
山﨑康晃 0 0 0 0 0 0 0 .---
索圖 3 1 1 0 2 1 0 .246
柴田竜拓走.. 0 0 0 0 0 0 0 .172
羅培茲 4 0 2 0 2 0 0 .252
宮﨑敏郎 4 0 0 0 0 0 0 .275
伊藤光 3 0 0 0 0 0 0 .263
細川成也 2 1 1 0 0 0 0 .263
佐野恵太打.. 0 0 0 0 0 1 0 .307
乙坂智中.. 3 0 1 0 0 0 0 .299
石田健大 1 0 0 0 0 0 0 .000
三嶋一輝 0 0 0 0 0 0 0 .---
艾斯柯巴 0 0 0 0 0 0 0 .000
石川雄洋 1 0 0 0 0 0 1 .215
関根大気 0 0 0 0 0 0 0 .056
總計 28 4 7 0 4 3 3 .247
中日龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
山井大介敗投 (3-4) 4.0 5 4 4 1 1 0 4.35
三ツ間卓也 2.0 2 0 0 1 0 0 1.04
藤嶋健人 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
祖父江大輔 1.0 0 0 0 1 0 0 2.49
總計 8.0 7 4 4 3 3 0 3.71
橫濱DeNA灣星 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
石田健大勝投 (1-0) 5.0 2 1 1 1 8 1 1.82
三嶋一輝 1.0 0 0 0 1 1 0 3.80
艾斯柯巴 1.0 1 0 0 1 0 0 3.12
派頓 0.1 3 2 2 0 0 1 5.34
国吉佑樹 0.2 0 0 0 0 0 0 4.85
山﨑康晃救援成功 (19S) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.32
總計 9.0 6 3 3 3 10 2 3.68