橫濱

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
1
0
0
0
 
2
6
1
7-50
0
0
0
0
0
0
0
1
0
 
1
5
2
1+10
中日

1
橫濱DeNA灣星 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
桑原将志 4 0 0 0 0 1 2 .247
大和 2 0 0 0 0 0 1 .182
倉本寿彦打.. 1 0 0 0 0 0 0 .265
奧斯汀 4 0 0 0 1 0 1 .288
神里和毅 0 0 0 0 0 0 0 .161
佐野恵太 3 1 2 1 1 0 1 .320
三嶋一輝 0 0 0 0 0 0 0 .---
牧秀悟 4 0 1 0 0 0 0 .283
宮﨑敏郎 4 0 0 0 0 0 0 .270
索圖 3 0 1 0 0 1 1 .220
田中俊太 0 0 0 0 0 0 0 .176
嶺井博希 3 0 1 0 0 1 1 .205
斐普勒斯 2 1 0 0 0 0 0 .000
山下幸輝 1 0 1 0 0 0 0 .200
艾斯柯巴 0 0 0 0 0 0 0 .---
山﨑康晃 0 0 0 0 0 0 0 .---
乙坂智打.. 1 0 0 0 0 0 1 .231
總計 32 2 6 1 2 3 8 .231
中日龍 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
大島洋平 4 0 1 0 1 0 0 .331
髙松渡 3 0 0 0 0 0 1 .211
福田永將 1 0 0 0 0 0 0 .237
藤嶋健人 0 0 0 0 0 0 0 .---
格柏 4 0 0 0 0 0 1 .190
維席耶多 4 0 1 0 0 0 1 .287
高橋周平 4 0 0 0 0 0 2 .262
木下拓哉 3 0 2 0 0 0 0 .286
京田陽太 2 0 0 0 0 0 2 .227
根尾昂 3 1 1 0 0 0 0 .171
梅津晃大 1 0 0 0 0 0 1 .000
井領雅貴 1 0 0 0 0 0 1 .294
谷元圭介 0 0 0 0 0 0 0 .---
祖父江大輔 0 0 0 0 0 0 0 .---
橋本侑樹 0 0 0 0 0 0 0 .---
福留孝介 1 0 0 0 0 0 0 .146
三ツ俣大樹 0 0 0 0 0 0 0 .235
總計 31 1 5 0 1 0 9 .229
橫濱DeNA灣星 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
斐普勒斯勝投 (1-0) 6.0 4 0 0 0 5 0 0.00
艾斯柯巴 1.0 0 0 0 0 2 0 1.04
山﨑康晃 1.0 1 1 1 0 0 0 1.65
三嶋一輝救援成功 (5S) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.75
總計 9.0 5 1 1 0 9 0 4.68
中日龍 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅津晃大敗投 (0-1) 5.0 2 1 0 3 4 0 0.00
谷元圭介 1.0 1 1 1 0 1 1 2.84
祖父江大輔 1.0 1 0 0 1 1 0 3.55
橋本侑樹 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
藤嶋健人 1.0 1 0 0 0 2 0 1.46
總計 9.0 6 2 1 4 8 1 2.83